Промежуточные итоги СУПЕРКОНКУРСА FUNAI
Подводим
промежуточные итоги
СУПЕРКОНКУРСА
«Работай с БРИЗ и FUNAI –
Добавь в свою жизнь персональный РАЙ»
Реклама. ООО «Компания БИС» еrid: LjN8JwF6B
Дорогие друзья, спешим подвести промежуточные итоги конкурса от FUNAI, который проводится с 1 января по 1 октября 2024 года.
Основной сезон продаж только начинается!
Успейте попасть в ТОП счастливчиков, кто хорошо отдохнет по
итогам сезона.
Если пропустили информацию о конкурсе, то подробности смотрите здесь.
По состоянию на 13:00 по московскому времени 13.05.2024 в лидерах следующие участники:
Территория 1: Москва и Московская область
Внутри Территории 1 определяются 9 победителей, которые получат право отправиться в поездку в Таиланд (при достижении оборота не менее 6,5 млн. рублей), а также еще 16 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 4,5 млн. рублей).
Смотреть ТОП 50
Место | ID | Город |
1 | 00000000670 | Москва |
2 | СВК00009937 | Москва |
3 | СВК00006882 | Москва |
4 | СВК00017018 | Москва |
5 | СВК00004041 | Москва |
6 | СВК00005946 | Москва |
7 | СВК00015126 | Москва |
8 | СВК00002600 | Москва |
9 | СВК00010934 | Москва |
10 | СВК00000304 | Москва |
11 | СВК00012085 | Москва |
12 | СВК00006767 | Москва |
13 | СВК00033843 | Москва |
14 | СВК00021025 | Мытищи |
15 | СВК00008388 | Москва |
16 | СВК00008276 | Подольск |
17 | СВК00006734 | Москва |
18 | СВК00008047 | Химки |
19 | СВК00012642 | Москва |
20 | СВК00001814 | Москва |
21 | СВК00028402 | Москва |
22 | СВК00000003 | Москва |
23 | СВК00001795 | Москва |
24 | СВК00006280 | Москва |
25 | СВК00004820 | Москва |
26 | СВК00006378 | Москва |
27 | СВК00019148 | Одинцово |
28 | СВК00021036 | Одинцово |
29 | 00000000698 | Москва |
30 | СВК00005146 | Москва |
31 | СВК00010199 | Москва |
32 | СВК00021292 | Москва |
33 | 00000000644 | Москва |
34 | СВК00019407 | Москва |
35 | СВК00001067 | Москва |
36 | СВК00020194 | Москва |
37 | СВК00009715 | Москва |
38 | СВК00000877 | Химки |
39 | СВК00002229 | Москва |
40 | СВК00000060 | Москва |
41 | СВК00008804 | Электросталь |
42 | СВК00005872 | Москва |
43 | СВК00005676 | Москва |
44 | СВК00023803 | Москва |
45 | СВК00011573 | Московская |
46 | СВК00016964 | Московская |
47 | СВК00005042 | Москва |
48 | СВК00030188 | Москва |
49 | СВК00004700 | Москва |
50 | СВК00016846 | Москва |
Территория 2: «ЦЕНТР»: ЦФО + СЗФО + ПФО-центр
Внутри Территории 2 определяются 8 победителей, которые получат право отправиться в поездку в Таиланд (при достижении оборота не менее 4 млн. рублей), а также еще 13 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 2,5 млн. рублей).
Смотреть ТОП 30
Место | ID | Город |
1 | СВК00011926 | Нижний Новгород |
2 | СВК00014293 | Чебоксары |
3 | СВК00014186 | Санкт-Петербург |
4 | СВК00014489 | Санкт-Петербург |
5 | СВК00021612 | Воронеж |
6 | СВК00015431 | Уфа |
7 | СВК00010210 | Казань |
8 | СВК00014340 | Казань |
9 | СВК00009103 | Санкт-Петербург |
10 | СВК00022671 | Санкт-Петербург |
11 | СВК00020798 | Воронеж |
12 | СВК00019010 | Санкт-Петербург |
13 | 00000000643 | Ижевск |
14 | СВК00009062 | Уфа |
15 | СВК00010994 | Санкт-Петербург |
16 | СВК00020782 | Санкт-Петербург |
17 | СВК00014034 | Воронеж |
18 | СВК00030753 | Казань |
19 | СВК00009292 | Казань |
20 | СВК00000034 | Казань |
21 | СВК00002678 | Курск |
22 | СВК00019839 | Санкт-Петербург |
23 | СВК00017862 | Нижний Новгород |
24 | СВК00006255 | Ижевск |
25 | СВК00018834 | Россошь |
26 | СВК00025194 | Воронеж |
27 | СВК00001973 | Старый Оскол |
28 | СВК00014456 | Тамбов |
29 | СВК00014289 | Уфа |
30 | СВК00001063 | Ижевск |
Территория 3: «ЮГ»: ЮФО + СКФО + ПФО-юг
Внутри Территории 3 определяются 8 победителей, которые получат право отправиться в поездку в Таиланд (при достижении оборота не менее 4 млн. рублей), а также еще 13 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 2,5 млн. рублей).
Смотреть ТОП 30
Место | ID | Город |
1 | СВК00009371 | Тольятти |
2 | СВК00011591 и СВК00028518 | Краснодар |
3 | СВК00009940 | Донецкая народная республика |
4 | СВК00016723 | Минеральные Воды |
5 | СВК00017713 | Севастополь |
6 | СВК00028922 | Симферополь |
7 | СВК00010108 | Ростов-на-Дону |
8 | СВК00011865 | Самара |
9 | СВК00021153 | Пятигорск |
10 | СВК00009807 | Ростов-на-Дону |
11 | СВК00003741 | Минеральные Воды |
12 | СВК00009949 | Ростов-на-Дону |
13 | СВК00010403 | Волгодонск |
14 | СВК00004054 | Саратов |
15 | СВК00019223 | Волгоград |
16 | СВК00033166 | Пятигорск |
17 | СВК00005675 | Оренбург |
18 | СВК00030246 | Саратов |
19 | СВК00009521 | Самара |
20 | СВК00033880 | Махачкала |
21 | СВК00005469 | Пятигорск |
22 | СВК00032265 | Саратов |
23 | СВК00009487 | Самара |
24 | СВК00009763 | Самара |
25 | СВК00021775 | Оренбург |
26 | СВК00020165 | Таганрог |
27 | СВК00017146 | Пятигорск |
28 | СВК00009743 | Ростов-на-Дону |
29 | 00000000021 | Пятигорск |
30 | СВК00009961 | Сочи |
Территория 4: «ВОСТОК»: УФО + СФО + ДФО + ПФО-восток
Внутри Территории 4 определяются 8 победителей, которые получат право отправиться в поездку в Таиланд (при достижении оборота не менее 4 млн. рублей), а также еще 13 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 2,5 млн. рублей).
Смотреть ТОП 30
Место | ID | Город |
1 | СВК00031512 | Челябинск |
2 | СВК00003967 | Тюмень |
3 | СВК00021502 | Челябинск |
4 | СВК00004547 | Новосибирск |
5 | СВК00003674 | Челябинск |
6 | СВК00012709 | Благовещенск |
7 | СВК00007767 | Екатеринбург |
8 | СВК00002932 | Челябинск |
9 | СВК00002261 | Пермь |
10 | СВК00015382 | Пермь |
11 | СВК00004030 | Новосибирск |
12 | СВК00006684 | Тюмень |
13 | СВК00016904 | Владивосток |
14 | СВК00004037 | Челябинск |
15 | СВК00006961 | Екатеринбург |
16 | СВК00034087 | Тюмень |
17 | СВК00016980 | Артем |
18 | СВК00022514 | Красноярск |
19 | СВК00033074 | Новосибирск |
20 | СВК00017811 | Владивосток |
21 | СВК00005400 | Новосибирск |
22 | СВК00033141 | Владивосток |
23 | СВК00007121 | Первоуральск |
24 | СВК00015215 | Красноярск |
25 | СВК00004171 | Новосибирск |
26 | СВК00005598 | Новосибирск |
27 | СВК00012426 | Красноярск |
28 | СВК00006078 | Красноярск |
29 | СВК00019181 | Новосибирск |
30 | СВК00005409 | Новосибирск |
Уточняйте Ваше место в рейтинге участников у своего менеджера.
Следите за новостями БРИЗ, чтобы не пропустить подробности!