скачать в формате XLS
| AVD-07HJFH | AVD-09HJFH | AVD-12HJFH | AVD-15HJFH | AVD-19HJFH | AVD-24HJFH1 | AVD-30HJFH | AVD-38HJFH | AVD-48HJFH | AVD-54HJFH | AVD-76HJFH | AVD-96HJFH |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) |
Модель внутреннего блока | AVD-07HJFH | AVD-09HJFH | AVD-12HJFH | AVD-15HJFH | AVD-19HJFH | AVD-24HJFH1 | AVD-30HJFH | AVD-38HJFH | AVD-48HJFH | AVD-54HJFH | AVD-76HJFH | AVD-96HJFH |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 318-540 | 318-540 | 432-720 | 432-720 | 522-870 | 750-1236 | 900-1500 | 1020-1680 | 1230-2130 | 1308-2340 | 2850-3420 | 3000-4320 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19-30 | 19-30 | 24-35 | 24-35 | 22-33 | 21-33 | 22-34 | 23-37 | 26-38 | 27-41 | 44-49 | 45-53 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 44 | 45 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVD-07HJFH | AVD-09HJFH | AVD-12HJFH | AVD-15HJFH | AVD-19HJFH | AVD-24HJFH1 | AVD-30HJFH | AVD-38HJFH | AVD-48HJFH | AVD-54HJFH | AVD-76HJFH | AVD-96HJFH |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | 22.4 | 28 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 25 | 31.5 |
| AVD-07HJFH | AVD-09HJFH | AVD-12HJFH | AVD-15HJFH | AVD-19HJFH | AVD-24HJFH1 | AVD-30HJFH | AVD-38HJFH | AVD-48HJFH | AVD-54HJFH | AVD-76HJFH | AVD-96HJFH |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.074 | 0.1 | 0.132 | 0.18 | 0.223 | 0.61 | 0.83 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.074 | 0.1 | 0.132 | 0.18 | 0.223 | 0.61 | 0.83 |
Свободный напор, Па | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-250 | 50-250 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1/50/1 |
Диаметр газовой трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 22.2 | 22.2 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| AVD-07HJFH | AVD-09HJFH | AVD-12HJFH | AVD-15HJFH | AVD-19HJFH | AVD-24HJFH1 | AVD-30HJFH | AVD-38HJFH | AVD-48HJFH | AVD-54HJFH | AVD-76HJFH | AVD-96HJFH |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 650(+75)x270x720 | 900(+75)x270x720 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1100(+75)x300x800 | 1400(+75)x300x800 | 1400(+75)x300x800 | 1250x470x1120 | 1250x470x1120 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 895x385x870 | 1140x385x870 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1345x415x950 | 1640x415x950 | 1640x415x950 | 1466x546x1345 | 1466x546x1345 |
Вес нетто, кг | 23 | 23 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 104 | 104 |
Вес брутто, кг | 29 | 29 | 30 | 30 | 37 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 125 | 125 |
| AVD-07HJFH | AVD-09HJFH | AVD-12HJFH | AVD-15HJFH | AVD-19HJFH | AVD-24HJFH1 | AVD-30HJFH | AVD-38HJFH | AVD-48HJFH | AVD-54HJFH | AVD-76HJFH | AVD-96HJFH |
Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет |
| AVD-07HJFH | AVD-09HJFH | AVD-12HJFH | AVD-15HJFH | AVD-19HJFH | AVD-24HJFH1 | AVD-30HJFH | AVD-38HJFH | AVD-48HJFH | AVD-54HJFH | AVD-76HJFH | AVD-96HJFH |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.