скачать в формате XLS
| LB24-04NS | LB24-04NS-U | LB220-04NS | LB220-08NS-2SW | LB24-08NS-2SW | LB24-08NS-U-2SW | LB24-16NS-2SW | LB220-16NS-2SW | LB24-16NS-U-2SW |
Бренд | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT | LAMPRECHT |
Тип прибора | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
Серия | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины | Без возвратной пружины |
Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| LB24-04NS | LB24-04NS-U | LB220-04NS | LB220-08NS-2SW | LB24-08NS-2SW | LB24-08NS-U-2SW | LB24-16NS-2SW | LB220-16NS-2SW | LB24-16NS-U-2SW |
Степень пылевлагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| LB24-04NS | LB24-04NS-U | LB220-04NS | LB220-08NS-2SW | LB24-08NS-2SW | LB24-08NS-U-2SW | LB24-16NS-2SW | LB220-16NS-2SW | LB24-16NS-U-2SW |
Время срабатывания, сек | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 72-88 | 72-88 | 72-88 |
Момент вращения, Н/м | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Тип регулирования | 2/3 позиционное | плавное | 2/3 позиционное | 2/3 позиционное | 2/3 позиционное | 0(4)…20мА 0(2)..10В | 2/3 позиционное | 2/3 позиционное | 0(4)…20мА 0(2)..10В |
Минимальная рабочая температура прибора, °C | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Максимальная рабочая температура прибора, °C | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 |
| LB24-04NS | LB24-04NS-U | LB220-04NS | LB220-08NS-2SW | LB24-08NS-2SW | LB24-08NS-U-2SW | LB24-16NS-2SW | LB220-16NS-2SW | LB24-16NS-U-2SW |
Напряжение электропитания, В | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 220VAC | 220VAC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DC |
| LB24-04NS | LB24-04NS-U | LB220-04NS | LB220-08NS-2SW | LB24-08NS-2SW | LB24-08NS-U-2SW | LB24-16NS-2SW | LB220-16NS-2SW | LB24-16NS-U-2SW |
Вес нетто, кг | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Вес брутто, кг | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 85x146x65 | 85x146x65 | 85x146x65 | 100x175x63 | 100x175x63 | 100x175x63 | 100x175x63 | 100x175x63 | 100x175x63 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 95x175x85 | 95x175x85 | 95x175x85 | 95x200x120 | 95x200x120 | 95x200x120 | 95x200x120 | 95x200x120 | 95x200x120 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.