Электрические нагреватели для прямоугольных каналов серии ZES

Характеристики
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали ● Высококачественные ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 на направляющих ● Корпус с фланцевыми соединениями ● Двухступенчатая защита от перегрева ● Установка в горизонтальном и вертикальном положении электрошкафом вбок ● Термостойкие электрические соединения ● Регулирование температуры внешним электронным регулятором ● Широкий диапазон мощности электронагрева от 6 до 90 кВтОписание
Технические характеристики
Прямоугольные электрические нагреватели ZES предназначены для подогрева чистого воздуха в вентиляционных системах жилых, производственных и общественных помещений.
Выберите модель:
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x250/12 | 675 | 12 | 12 | 2 | 13 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 400x200/9 | 432 | 9 | 9 | 1,5 | 10 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 400x200/12 | 12 | 12 | 2 | 10 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 400x200/15 | 15 | 7,5+7,5 | 2,5 | 12 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x250/15 | 15 | 7,5+7,5 | 2,5 | 13 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x250/18 | 18 | 12+6 | 2 | 15 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x250/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 2,5 | 15 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x250/24 | 24 | 12+6+6 | 2 | 19 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x300/12 | 810 | 12 | 12 | 2 | 12 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x300/15 | 15 | 7,5+7,5 | 2,5 | 12 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x300/18 | 18 | 12+6 | 2 | 15 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x300/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 2,5 | 15 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 500x300/24 | 24 | 12+6+6 | 2 | 22 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x300/15 | 972 | 15 | 7,5+7,5 | 2,5 | 18 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x300/18 | 18 | 12+6 | 2 | 18 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x300/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 2,5 | 18 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x300/24 | 24,3 | 12+6+6 | 2 | 23 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x300/30 | 30 | 12+12+6 | 2 | 25 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600х300/36 | 36 | 12+12+6+6 | 2 | 25 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/15 | 972 | 15 | 7,5+7,5 | 2,5 | 18 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/18 | 18 | 12+6 | 2 | 18 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/22,5 | 22,5 | 15+7,5 | 2,5 | 18 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/24 | 24 | 12+6+6 | 2 | 23 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/30 | 30 | 15+7,5+7,5 | 2,5 | 23 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/36 | 36 | 12+12+6+6 | 2 | 26 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/45 | 45 | 15+15+7,5+7,5 | 2,5 | 26 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 600x350/48 | 48 | 12+12+6+6+6+6 | 2 | 34 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 700х400/22.5 | 1512 | 22,5 | 15+7,5 | 2,5 | 33 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 700x400/30 | 30 | 15+7,5+7,5 | 2,5 | 34 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 700x400/45 | 45 | 15+15+7,5+7,5 | 2,5 | 36 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 700x400/60 | 60 | 15+15+15+7,5+7,5 | 2,5 | 44 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 700x400/75 | 75 | 15+15+15+15+7,5+7,5 | 2,5 | 48 |
Типопазмер | Размеры | ||
Сечение | L | ||
В | Н | ||
400х200 | 400 | 200 | 370 |
500х250 | 500 | 250 | 370 |
500х300 | 500 | 300 | 370 |
600х300 | 600 | 300 | 370 |
600х350 | 600 | 350 | 370 |
700х400 до 45 кВт | 700 | 400 | 370 |
700х400 до 75 кВт | 700 | 400 | 500 |
700х400 90 кВт | 700 | 400 | 615 |
800х500 до 75 кВт | 800 | 500 | 500 |
800х500 90 кВт | 800 | 500 | 615 |
1000х500 до 75 кВт | 1000 | 500 | 500 |
1000х500 90 кВт | 1000 | 500 | 615 |
Технические характеристики
Модель | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Общая мощность | Ступени нагрев, Са, кВт | Мощность ТЭНа, кВт | Вес, кг |
ZES 700x400/90 | 90 | 15+15+15+15+15+7,5+7,5 | 2,5 | 55 |
