Инверторные сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter
Характеристики
● Энергоэффективность класса А● Ионизация воздуха
● ULTRA High Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
● 5 скоростей вентилятора
● 4D AUTO AIR
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI-адаптера
Описание
Технические характеристики
Гарантия
Файлы
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Выберите модель:
Основные ∧
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-07UW4RYDTG00B |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYDTG00BG |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYDTG00BW |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность ∨
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.15 (0.65 - 2.50) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.25 (0.70 - 2.50) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.7 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 |
Монтажные ∨
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.00 (1.00 - 3.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.665 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 (1.00 - 3.30) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.600 (0.23 - 0.74) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность ∨
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация ∨
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK75D43UEZA |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Negative Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Negative Ion | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные ∨
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Эксплуатационные ∨
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность ∨
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление ∨
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Читать также:
О Hisense
31.01.2023
Cтатья: Новое поколение систем очистки воды27.01.2023
HISENSE BLACK CRYSTAL CLASSIC A в передаче «Квартирный вопрос» на НТВ27.01.2023
Вебинары «БРИЗ» 30 января-3 февраля: регистрируйтесь сегодня26.01.2023
Смотрите видеообзор энергоэффективного рекуператора FIATO25.01.2023
Видеообзоры приточно-очистительных комплексов BREZZA и BREZZA XS23.01.2023
Новые видеообзоры тепловых пушек Zilon20.01.2023
Вебинары «БРИЗ» 23-26 января: регистрируйтесь сегодня20.01.2023
Смотрите «Квартирный вопрос»: кондиционер TRIUMPH и вентустановка BREZZA XS19.01.2023
Новые видеообзоры систем фильтрации PHILIPS19.01.2023
Новые видеообзоры кондиционеров GRIDA16.01.2023
«Квартирный вопрос» с кондиционером HISENSE ZOOM DC Inverter13.01.2023
Вебинары «БРИЗ» 16-20 января: регистрируйтесь сегодня
Внимание: отправляя форму подписки на новости, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.