Инверторные сплит-системы серии VISION SUPERIOR DC Inverter
Характеристики
● Энергоэффективность А+++ класса;● Технология SUPERIOR DC INVERTER;
● Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
● Инновационная технология NANOE™;
● Подогрев дренажного поддона наружного блока;
● Дежурный обогрев +8 °С;
● Встроенный модуль Wi-Fi;
● Низкий уровень шума 16 дБ(А);
● Управление картой доступа;
● Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
● Раздельное управление вертикальными жалюзи;
● Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
● Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
● Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Электронный расширительный вентиль
Описание
Технические характеристики
Гарантия
Файлы
VISION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION SUPERIOR DC Inverter выпускается в двух типоразмерах 10 и 13К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 16 дБ(А).
Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano
Выберите модель:
Основные ∧
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-10UW4RXUQD00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXUQD00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RXUQD00W |
Инверторная технология | да |
Серия | VISION SUPERIOR DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность ∨
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/440/480/520/560/590/620 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 16/22/26/29/32/37/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 16 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные ∨
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.40 (0.81 - 4.71) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.00 (1.34 - 5.60) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.67 (0.30 - 1.25) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x295x298 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Энергоэффективность ∨
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,78 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация ∨
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D58UFZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные ∨
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x400x400 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
Эксплуатационные ∨
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность ∨
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление ∨
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Читать также:
О Hisense
31.01.2023
Cтатья: Новое поколение систем очистки воды27.01.2023
HISENSE BLACK CRYSTAL CLASSIC A в передаче «Квартирный вопрос» на НТВ27.01.2023
Вебинары «БРИЗ» 30 января-3 февраля: регистрируйтесь сегодня26.01.2023
Смотрите видеообзор энергоэффективного рекуператора FIATO25.01.2023
Видеообзоры приточно-очистительных комплексов BREZZA и BREZZA XS23.01.2023
Новые видеообзоры тепловых пушек Zilon20.01.2023
Вебинары «БРИЗ» 23-26 января: регистрируйтесь сегодня20.01.2023
Смотрите «Квартирный вопрос»: кондиционер TRIUMPH и вентустановка BREZZA XS19.01.2023
Новые видеообзоры систем фильтрации PHILIPS19.01.2023
Новые видеообзоры кондиционеров GRIDA16.01.2023
«Квартирный вопрос» с кондиционером HISENSE ZOOM DC Inverter13.01.2023
Вебинары «БРИЗ» 16-20 января: регистрируйтесь сегодня
Внимание: отправляя форму подписки на новости, вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.