Промежуточные итоги ЮБИЛЕЙНОГО конкурса ROYAL CLIMA
Подводим промежуточные итоги
ЮБИЛЕЙНОГО конкурса ROYAL CLIMA
Реклама. ООО «Компания БИС» еrid: LjN8JzbuV
Друзья и Партнеры, подводим промежуточные итоги ЮБИЛЕЙНОГО конкурса, который проходит с 1 января по 1 ноября 2024 года.
Королевский комфорт – это не только климатическая техника ROYAL CLIMA у Вас дома! Это еще и отдых в Дубае!
Скорее присоединяйтесь к конкурсу продаж ROYAL CLIMA, чтобы попасть в дружескую компанию победителей, которые по-королевски отдохнут в крупнейшем городе ОАЭ, или составьте компанию любителям по-королевски приготовленного кофе.
Для участия в конкурсе регистрироваться не нужно. Покупая оборудование ROYAL CLIMA в компании «БРИЗ – Климатические системы», Вы участвуете автоматически. Запросить Ваш текущий оборот и рейтинг можно у Вашего менеджера.
Если пропустили информацию о конкурсе, то подробности смотрите здесь.
Встречайте лидеров продаж по состоянию на 13.05.2024 год:
Территория 1: Москва и Московская область
11 победителей, которые получат право отправиться на королевский отдых в Дубае (при достижении оборота не менее 8 млн. рублей), а также еще 11 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 4,5 млн. рублей).
Смотреть ТОП 50
| Место | ID | Город |
| 1 | СВК00006882 | Москва |
| 2 | 00000000670 | Москва |
| 3 | СВК00009937 | Москва |
| 4 | СВК00015126 | Москва |
| 5 | СВК00000003 | Москва |
| 6 | СВК00002600 | Москва |
| 7 | СВК00005042 | Москва |
| 8 | СВК00021025 | Мытищи |
| 9 | СВК00030188 | Москва |
| 10 | СВК00004041 | Москва |
| 11 | СВК00021036 | Одинцово |
| 12 | СВК00006734 | Москва |
| 13 | СВК00006280 | Москва |
| 14 | СВК00019148 | Одинцово |
| 15 | СВК00012085 | Москва |
| 16 | СВК00000060 | Москва |
| 17 | СВК00001814 | Москва |
| 18 | СВК00006378 | Москва |
| 19 | СВК00021292 | Москва |
| 20 | СВК00016950 | Москва |
| 21 | СВК00014394 | Москва |
| 22 | СВК00010934 | Москва |
| 23 | СВК00005946 | Москва |
| 24 | СВК00013964 | Долгопрудный |
| 25 | СВК00017018 | Москва |
| 26 | СВК00005872 | Москва |
| 27 | СВК00006767 | Москва |
| 28 | СВК00010039 | Москва |
| 29 | СВК00000877 | Химки |
| 30 | СВК00009715 | Москва |
| 31 | СВК00028402 | Москва |
| 32 | СВК00001730 | Москва |
| 33 | СВК00009134 | Москва |
| 34 | СВК00017946 | Москва |
| 35 | СВК00029445 | Московская |
| 36 | СВК00000053 | Москва |
| 37 | СВК00006300 / 00000000151 | Москва |
| 38 | СВК00010199 | Москва |
| 39 | СВК00031622 | Москва |
| 40 | СВК00000860 | Москва |
| 41 | СВК00028048 | Москва |
| 42 | СВК00029200 | Москва |
| 43 | СВК00033696 | Москва |
| 44 | 00000000616 | Москва |
| 45 | СВК00013044 | Москва |
| 46 | СВК00000996 | Москва |
| 47 | 00000000593 | Москва |
| 48 | СВК00012642 | Москва |
| 49 | СВК00001795 | Москва |
| 50 | СВК00003103 | Москва |
Территория 2 «ЦЕНТР»: ЦФО+СЗФО+ПФО-центр
8 победителей, которые получат право отправиться на королевский отдых в Дубае (при достижении оборота не менее 4 млн. рублей), а также еще 8 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 2 млн. рублей).
Смотреть ТОП 30
| Место | ID | Город |
| 1 | СВК00010994 | Санкт-Петербург |
| 2 | СВК00008615 | Октябрьский |
| 3 | СВК00014186 | Санкт-Петербург |
| 4 | СВК00010210 | Казань |
| 5 | СВК00017882 | Нижний Новгород |
| 6 | СВК00009803 | Воронеж |
| 7 | СВК00021612 | Воронеж |
| 8 | СВК00014183 | Воронеж |
| 9 | СВК00012579 | Ленинградская |
| 10 | СВК00014489 | Санкт-Петербург |
| 11 | СВК00014034 | Воронеж |
| 12 | СВК00017686 | Нижний Новгород |
| 13 | СВК00012259 | Владимир |
| 14 | СВК00011926 | Нижний Новгород |
| 15 | СВК00003023 | Уфа |
| 16 | СВК00014303 | Белгород |
| 17 | СВК00013065 | Воронеж |
| 18 | СВК00019010 | Санкт-Петербург |
| 19 | СВК00017393 | Заинск |
| 20 | СВК00029670 | Нижний Новгород |
| 21 | СВК00014340 | Казань |
| 22 | СВК00033557 | Казань |
| 23 | СВК00019513 | Казань |
| 24 | СВК00007633 | Брянск |
| 25 | СВК00001063 | Ижевск |
| 26 | СВК00002040 | Санкт-Петербург |
| 27 | СВК00014121 | Санкт-Петербург |
| 28 | СВК00024283 | Липецк |
| 29 | СВК00017614 | Воронеж |
| 30 | СВК00014289 | Уфа |
Территория 3 «ЮГ»: ЮФО + СКФО + ПФО-юг
8 победителей, которые получат право отправиться на королевский отдых в Дубае (при достижении оборота не менее 4 млн. рублей), а также еще 8 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 2 млн. рублей).
Смотреть ТОП 30
| Место | ID | Город |
| 1 | СВК00011865 | Самара |
| 2 | СВК00017713 | Севастополь |
| 3 | СВК00010108 | Ростов-на-Дону |
| 4 | СВК00007879 | Пенза |
| 5 | СВК00009949 | Ростов-на-Дону |
| 6 | СВК00004980 | Республика Крым |
| 7 | СВК00003705 | Майкоп |
| 8 | СВК00028922 | Симферополь |
| 9 | СВК00010097 | Ростов-на-Дону |
| 10 | СВК00009521 | Самара |
| 11 | 00000000021 | Пятигорск |
| 12 | СВК00001352 | Махачкала |
| 13 | СВК00018465 | Владикавказ |
| 14 | СВК00030246 | Саратов |
| 15 | СВК00016490 | Самара |
| 16 | СВК00009530 | Самара |
| 17 | СВК00009743 | Ростов-на-Дону |
| 18 | СВК00002547 | Пенза |
| 19 | СВК00007667 | Аргун |
| 20 | СВК00021781 | Назрань |
| 21 | СВК00009442 | Краснодар |
| 22 | СВК00009487 | Самара |
| 23 | СВК00004054 | Саратов |
| 24 | СВК00030579 | Краснодар |
| 25 | СВК00017746 | Керчь |
| 26 | СВК00023985 | Республика Крым |
| 27 | СВК00004116 | Тольятти |
| 28 | СВК00021461 | Волжский |
| 29 | СВК00009763 | Самара |
| 30 | СВК00030714 | Симферополь |
Территория 4 «ВОСТОК»: УФО + СФО + ДФО + ПФО-восток
8 победителей, которые получат право отправиться на королевский отдых в Дубае (при достижении оборота не менее 4 млн. рублей), а также еще 8 победителей, которые получат ценные призы (при достижении оборота не менее 2 млн. рублей).
Смотреть ТОП 30
| Место | ID | Город |
| 1 | СВК00003967 | Тюмень |
| 2 | СВК00012709 | Благовещенск |
| 3 | СВК00005087 | Новосибирск |
| 4 | СВК00004304 | Тюмень |
| 5 | СВК00005409 | Новосибирск |
| 6 | СВК00004547 | Новосибирск |
| 7 | СВК00014053 | Курган |
| 8 | СВК00012254 | Екатеринбург |
| 9 | СВК00007767 | Екатеринбург |
| 10 | СВК00011797 | Новосибирск |
| 11 | СВК00007596 | Иркутск |
| 12 | СВК00005164 | Абакан |
| 13 | СВК00021502 | Челябинск |
| 14 | СВК00008737 | Тюмень |
| 15 | СВК00004030 | Новосибирск |
| 16 | СВК00003003 | Курган |
| 17 | СВК00002892 | Барнаул |
| 18 | СВК00020134 | Новосибирск |
| 19 | СВК00018223 | Пермь |
| 20 | СВК00005598 | Новосибирск |
| 21 | СВК00005663 | Екатеринбург |
| 22 | СВК00007067 | Нижневартовск |
| 23 | СВК00006818 | Славгород |
| 24 | СВК00003343 | Владивосток |
| 25 | СВК00000433 | Чайковский |
| 26 | СВК00008485 | Якутск |
| 27 | СВК00004672 | Сургут |
| 28 | СВК00014120 | Красноярск |
| 29 | СВК00009993 | Пермь |
| 30 | СВК00005400 | Новосибирск |
Поздравляем лидеров и желаем Всем победных продаж!


