скачать в формате XLS
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQF00G | AS-13UW4RXVQF00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQF00W | AS-13UW4RXVQF00W |
Инверторная технология | да | да |
Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 60 | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) | 3.50 (1.00 - 4.40) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) | 4.20 (1.60 - 4.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/350/400/450/500/540/580 | 330/360/400/450/500/560/630 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 | 330 |
Расход свежего воздуха, м3/ч | 50 | 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/25/28/31/33/35/37 | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (1.00 - 5.00) | 3.60 (1.00 - 6.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) | 0.81 (0.18 - 0.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.00 - 6.00) | 4.60 (1.00 - 7.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.72 (0.30 - 1.25) | 1.04 (0.30 - 1.28) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 | 2 |
Максимальная длина воздуховода, м | 0.5 | 0.5 |
Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 | 55 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 | 1.6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 | 4,32 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.8 | 8.5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,04 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 | 5.1 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6 | 5.6 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 978x313x217 | 978x313x217 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x430x400 | 1060x430x400 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 | 13.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33 | 33 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 | 18.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37 | 37 |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
| AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.