*кроме модели 7k
скачать в формате XLS
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Бренд | МОРОЗКО | МОРОЗКО | МОРОЗКО | МОРОЗКО | МОРОЗКО | МОРОЗКО | МОРОЗКО |
Модель | КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Модель внутреннего блока | КНБ-БКМ07ОН-ВБ | КНБ-БКЛ07ОН-ВБ | КНБ-БКМ09ОН-ВБ | КНБ-БКЛ09ОН-ВБ | КНБ-БКЛ12ОН-ВБ | КНБ-БКЛ18ОН-ВБ | КНБ-БКЛ24ОН-ВБ |
Модель наружного блока | КНБ-БКМ07ОН-НБ | КНБ-БКЛ07ОН-НБ | КНБ-БКМ09ОН-НБ | КНБ-БКЛ09ОН-НБ | КНБ-БКЛ12ОН-НБ | КНБ-БКЛ18ОН-НБ | КНБ-БКЛ24ОН-НБ |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Серия | БАЙКАЛ | БАЙКАЛ | БАЙКАЛ | БАЙКАЛ | БАЙКАЛ | БАЙКАЛ | БАЙКАЛ |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 22 | 27 | 25 | 35 | 53 | 71 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.37 ( - ) | 2.20 ( - ) | 2.65 ( - ) | 2.50 ( - ) | 3.52 ( - ) | 5.28 ( - ) | 7.05 ( - ) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.48 ( - ) | 2.35 ( - ) | 2.70 ( - ) | 2.55 ( - ) | 3.66 ( - ) | 5.57 ( - ) | 7.10 ( - ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290/360/440/500 | 310/380/450 | 280/340/450/510 | 330/390/520 | 340/420/540 | 535/614/772 | 700/800/1000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290 | 310 | 280 | 330 | 340 | 535 | 700 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/32/35/37 | 26/32/37,5 | 24/32/36/38 | 26/33/39 | 26/33/38 | 32/35/39,5 | 33/41/46,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 32 | 33 |
Объем конденсации, л/ч | 0.85 | 0.79 | 0.95 | 0.89 | 1.26 | 1.89 | 2.52 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 4200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 53,0 | 53,5 | 52,5 | 55,0 | 57,0 | 60,5 |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 460 | 400 | 560 | 420 | 530 | 1000 | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5?1,5 | 5x1,5 | 5?1,5 | 5?2,5 | 5?2,5 | 5?2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3?1,5 | 3x1,5 | 3?1,5 | 3?2,5 | 3?2,5 | 3?2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 2.35 | 2.90 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.00 | 6.80 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 15.5 |
Пусковой ток, А | 18 | 30 | 18 | 25 | 25 | 38 | 42 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 | 452*255 | 452*255 | 452*255 | 452*255 | 452*286 | 663*348 |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,04 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,24 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | B | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 19 | 24 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,64 | 3,61 | 3,65 | 3,61 | 3,63 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | 53,5 | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x525x270 | 828x540x298 | 835x540x300 | 828x540x298 | 828x540x298 | 887x610x337 | 995x740x398 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 10.9 | 13.7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 23.7 | 25.6 | 34.5 | 47.9 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 13.8 | 17.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.3 | 25.4 | 26.6 | 25.4 | 27.4 | 37.0 | 50.9 |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
| КНБ-БКМ07ОН | КНБ-БКЛ07ОН | КНБ-БКМ09ОН | КНБ-БКЛ09ОН | КНБ-БКЛ12ОН | КНБ-БКЛ18ОН | КНБ-БКЛ24ОН |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Горизонтальные | Только горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | нет | да, опция | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | Да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.