скачать в формате XLS
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
Модель | RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D02/S | RAC-I-SG25HP.D03/S | RAC-I-SG30HP.D02/S | RAC-I-SG30HP.D03/S | RAC-I-SG35HP.D02/S | RAC-I-SG55HP.D03/S | RAC-I-SG75HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SG25HP.D02/U | RAC-I-SG25HP.D03/U | RAC-I-SG30HP.D02/U | RAC-I-SG30HP.D03/U | RAC-I-SG35HP.D02/U | RAC-I-SG55HP.D03/U | RAC-I-SG75HP.D02/U |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
Серия | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter | SHOGUN Inverter |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 26 | 30 | 30 | 37 | 54 | 73 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 60 | 36+24 | 60 | 36+24 | 60 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) | 2.55 (0.60 - 3.80) | 2.95 (0.60 - 3.80) | 2.95 (0.60 - 3.80) | 3.65 (0.80 - 4.10) | 5.40 (1.30 - 5.70) | 7.3 (1.80 - 7.40) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) | 2.70 (0.80 - 4.20) | 3.05 (0.80 - 4.20) | 3.05 (0.80 - 4.20) | 4 (1.00 - 4.20) | 5.50 (1.30 - 5.55) | 7.35 (1.80 - 8) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/500/550/600 | 340/490/510/560/620 | 300/400/500/550/600 | 340/490/510/560/620 | 300/400/500/550/600 | 470/670/700/760/850 | 650/870/1010/1200/1300 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 340 | 300 | 340 | 300 | 470 | 650 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 19/23/26/33/38 | 21/25/29/35/39 | 23/27/32/37/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0.91 | 0.91 | 1.3 | 1.30 | 1.7 | 2.50 | 3.1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 2300 | 1800 | 2300 | 1800 | 2600 | 4900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 54 |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.45 (0.70 - 7.80) | 3.43 (0.70 - 7.80) | 3.99 (0.70 - 7.80) | 3.96 (0.70 - 7.80) | 5.13 (0.70 - 7.80) | 7.34 (2.20 - 9.30) | 9.79 (1.00 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.726 (0.10 - 1.60) | 0.729 (0.10 - 1.60) | 0.840 (0.10 - 1.60) | 0.843 (0.10 - 1.60) | 1.083 (0.10 - 1.60) | 1.565 (0.29 - 2.10) | 2.153 (0.23 - 2.76) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.68 (1.50 - 8.00) | 3.33 (1.50 - 8.00) | 4.02 (1.50 - 8.00) | 3.76 (1.50 - 8.00) | 4.91 (1.50 - 8.20) | 6.62 (2.00 - 8.00) | 7.77 (1.00 - 11.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.728 (0.30 - 1.60) | 0.720 (0.30 - 1.60) | 0.795 (0.30 - 1.60) | 0.813 (0.30 - 1.60) | 1.102 (0.30 - 1.6) | 1.499 (0.25 - 1.80) | 2.03 (0.23 - 2.53) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 | 550 | 560 | 550 | 560 | 850 | 1300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9,53 | 9.53 | 9,53 | 9.53 | 12,7 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5x1,5 | 5*1,5 | 5x1,5 | 5*1,5 | 5x2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3x1,5 | 3*1,5 | 3x1,5 | 3*1,5 | 3x2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | 1.80 | 1.9 | 1.80 | 1.9 | 2.50 | 3.4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | 9.50 | 9.5 | 9.50 | 9.5 | 12.00 | 16 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*279 | 480*283 | 480*279 | 480*283 | 480*279 | 545*315 | 632*350 |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,51 | 3,50 | 3,51 | 3,50 | 3,37 | 3,45 | 3,39 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,80 | 6,53 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 19 | 25 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 | 3,75 | 4 | 3,75 | 4 | 3,67 | 4,09 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 4,00 | 5,10 | 4,00 | 5,10 | 4,00 | 5,27 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | - | A+++ | - | A+++ | - | A+++ | - |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | TOSHIBA GMCC | SANYO | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | да | да | да | да | да | да | да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | Smart Ion (4 шт) | SMART Ion (4 шт.) | Smart Ion (4 шт) | SMART Ion (4 шт.) | Smart Ion (4 шт) | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 761x296x199 | 761x296x199 | 761x296x199 | 761x296x199 | 761x296x199 | 960x315x221 | 1089x328x227 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 | 708x530x258 | 705x530x280 | 708x530x258 | 705x530x280 | 785x555x300 | 900x700x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x277x367 | 825x277x367 | 825x277x367 | 825x277x367 | 825x277x367 | 1020x305x375 | 1155x397x312 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | 825x595x345 | 825x595x345 | 825x595x345 | 825x595x345 | 903x615x382 | 1015x762x425 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 11.5 | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 27.0 | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 14.0 | 15.1 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.1 | 24.0 | 25.1 | 24.0 | 25.1 | 30.0 | 41.6 |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +55 | -20 ~ +50 | -20 ~ +55 | -20 ~ +50 | -20 ~ +55 | -20 ~ +50 | -20 ~ +55 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ 32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +32 | +18 ~ +28 | +18 ~ +27 | +18 ~ +29 | +18 ~ +27 | +18 ~ +31 |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I / I | I класс / I класс | I / I | I класс / I класс | I / I | I класс / I класс |
| RAC-I-SG25HP.D02 | RAC-I-SG25HP.D03 | RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG30HP.D03 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да | да, беспроводной | да | да, беспроводной | да | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.