скачать в формате XLS
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYDTG00BG | AS-09UW4RYDTG05BG | AS-11UW4RYDTG02BG | AS-13UW4RYDTG03BG |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYDTG00BW | AS-09UW4RYDTG05BW | AS-11UW4RYDTG02BW | AS-13UW4RYDTG03BW |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter | BLACK CRYSTAL DC Inverter | BLACK CRYSTAL DC Inverter | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21.5 | 27 | 33 | 36 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.15 (0.65 - 2.50) | 2.70 (0.50 - 2.90) | 3.30 (1.00 - 3.70) | 3.60 (0.65 - 3.66) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.25 (0.70 - 2.50) | 2.70 (0.43 - 2.95) | 3.30 (0.90 - 3.70) | 3.90 (0.65 - 3.94) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 | 300/400/460/550/600 | 300/400/460/580/600 | 300/440/510/580/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 300 | 300 | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/32,5/37,5/41 | 23,5/27/32,5/37,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48.5 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.00 (1.00 - 3.90) | 4.20 (1.20 - 5.20) | 4.60 (1.50 - 6.40) | 4.90 (1.00 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.665 (0.22 - 0.86) | 0.835 (0.20 - 0.98) | 1.025 (0.29 - 1.40) | 1.121 (0.16 - 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.00 - 3.30) | 3.10 (1.00 - 5.20) | 4.00 (1.40 - 4.80) | 4.507 (1.00 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.600 (0.23 - 0.74) | 0.720 (0.15 - 0.92) | 0.910 (0.25 - 1.05) | 1.080 (0.18 - 1.45) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 | 450 | 530 | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.5 | 7.3 | 8 | 8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 438*264 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,23 | 3,23 | 3,21 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 | 3,75 | 3,62 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x486x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x315 | 785x530x315 | 785x530x315 | 785x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 20.5 | 22 | 22.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 24 | 24.5 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 | -10 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
|
| AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.