скачать в формате XLS
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Бренд | Hisense | Hisense | 
| Модель | AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) | 
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) | AS-13UW4RVETG01G(B) | 
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) | AS-13UW4RVETG01W(B) | 
| Инверторная технология | да | да | 
| Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter | 
| Тепловой насос | нет | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 
| Страна производства | КНР | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | 
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.6 (0.8 - 3.5) | 3.5 (1.2 - 4.1) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 14 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.8 (0.8 - 3.5) | 4 (1.6 - 4.3) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 | 
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 | 50 | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.3 (0.70 - 6.1) | 4.4 (2.2 - 7.5) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.5) | 1 (0.19 - 1.5) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.1 (0.5 - 4.6) | 4.5 (1.9 - 7.4) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 (0.18 - 1.5) | 1.025 (0.19 - 1.5) | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 590 | 760 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.5 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 8 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 443*264 | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 | 3,5 | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | 6.1 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 | 3,9 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,1 | 5,1 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 950x272x207 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 715x482x240 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x335x260 | 1000x335x260 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 830x530x315 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 25.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 28.0 | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +18 ~ +31 | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | 
| 
						 | AS-10UW4RVETG01(B)    | AS-13UW4RVETG01(B)    | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | 
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.