скачать в формате XLS
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
Модель | MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Серия | CAMELLIA | CAMELLIA | CAMELLIA |
Тип прибора | Напольный | Напольный | Напольный |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | 150 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да | да | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 | 19 | 19 |
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 | 2.65 | 2.65 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 310 | 310 | 330 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 310 | 310 | 330 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 53/54 | 54/55 | 54/55 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 53 | 54 | 54 |
Производительность по осушению, л/сутки | 35.04 | 42.96 | 28.7 |
Производительность по осушению, л/сутки | 35 | 43 | 29 |
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R290 |
Заводская заправка хладагента, г | 290 | 350 | 180 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 350x701x348 | 350x701x348 | 350x701x348 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 405x884x379 | 405x884x379 | 405x884x379 |
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.65 | 2.70 | 2.70 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Вес нетто, кг | 21.00 | 24.00 | 23.50 |
Вес брутто, кг | 24.00 | 27.00 | 26.50 |
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| MAC-CA20CON03 | MAC-CA25CON03 | MAC-CA25CON04 |
Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.