скачать в формате XLS
| GHNbasic II 40-190 F | GHNbasic II 40-120 F | GHNbasic II 40-70 F | GHNbasic II 40-40 F | GHNbasic II 50-190 F | GHNbasic II 50-120 F | GHNbasic II 50-70 F | GHNbasic II 50-40 F | GHNbasic II 65-190 F | GHNbasic II 65-120 F | GHNbasic II 65-70 F | GHNbasic II 65-40 F | GHNbasic II 80-190 F (PN6) | GHNbasic II 80-120 F (PN6) | GHNbasic II 80-70 F (PN6) | GHNbasic II 80-190 F (PN10) | GHNbasic II 80-120 F (PN10) | GHNbasic II 80-70 F (PN10) | GHNbasic II 100-190 F (PN6) | GHNbasic II 100-120 F (PN6) | GHNbasic II 100-190 F (PN10) | GHNbasic II 100-120 F (PN10) |
Бренд | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS |
Модель | GHNbasic II 40-190 F | GHNbasic II 40-120 F | GHNbasic II 40-70 F | GHNbasic II 40-40 F | GHNbasic II 50-190 F | GHNbasic II 50-120 F | GHNbasic II 50-70 F | GHNbasic II 50-40 F | GHNbasic II 65-190 F | GHNbasic II 65-120 F | GHNbasic II 65-70 F | GHNbasic II 65-40 F | GHNbasic II 80-190 F (PN6) | GHNbasic II 80-120 F (PN6) | GHNbasic II 80-70 F (PN6) | GHNbasic II 80-190 F (PN10) | GHNbasic II 80-120 F (PN10) | GHNbasic II 80-70 F (PN10) | GHNbasic II 100-190 F (PN6) | GHNbasic II 100-120 F (PN6) | GHNbasic II 100-190 F (PN10) | GHNbasic II 100-120 F (PN10) |
Максимальная производительность насоса, м3/ч | 27 | 20 | 13 | 10 | 37 | 30 | 25 | 20 | 57 | 50 | 35 | 33 | 57 | 70 | 60 | 57 | 70 | 60 | 57 | 75 | 57 | 75 |
Максимальный напор насоса, м | 18 | 12 | 6 | 3.5 | 19.5 | 12 | 6 | 3.5 | 18.5 | 12 | 6 | 3.5 | 18.5 | 12 | 6 | 18.5 | 12 | 6 | 18.5 | 11.5 | 18.5 | 11.5 |
Мощность насоса, Вт | 1.26 | 0.573 | 0.317 | 0.209 | 1.596 | 1.058 | 0.465 | 0.282 | 2.346 | 1.522 | 0.578 | 0.365 | 2.272 | 2.263 | 1.002 | 2.272 | 2.263 | 1.002 | 2.287 | 2.324 | 2.287 | 2.324 |
Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Страна производства | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения |
| GHNbasic II 40-190 F | GHNbasic II 40-120 F | GHNbasic II 40-70 F | GHNbasic II 40-40 F | GHNbasic II 50-190 F | GHNbasic II 50-120 F | GHNbasic II 50-70 F | GHNbasic II 50-40 F | GHNbasic II 65-190 F | GHNbasic II 65-120 F | GHNbasic II 65-70 F | GHNbasic II 65-40 F | GHNbasic II 80-190 F (PN6) | GHNbasic II 80-120 F (PN6) | GHNbasic II 80-70 F (PN6) | GHNbasic II 80-190 F (PN10) | GHNbasic II 80-120 F (PN10) | GHNbasic II 80-70 F (PN10) | GHNbasic II 100-190 F (PN6) | GHNbasic II 100-120 F (PN6) | GHNbasic II 100-190 F (PN10) | GHNbasic II 100-120 F (PN10) |
Электропитание насоса, В/Гц/Ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| GHNbasic II 40-190 F | GHNbasic II 40-120 F | GHNbasic II 40-70 F | GHNbasic II 40-40 F | GHNbasic II 50-190 F | GHNbasic II 50-120 F | GHNbasic II 50-70 F | GHNbasic II 50-40 F | GHNbasic II 65-190 F | GHNbasic II 65-120 F | GHNbasic II 65-70 F | GHNbasic II 65-40 F | GHNbasic II 80-190 F (PN6) | GHNbasic II 80-120 F (PN6) | GHNbasic II 80-70 F (PN6) | GHNbasic II 80-190 F (PN10) | GHNbasic II 80-120 F (PN10) | GHNbasic II 80-70 F (PN10) | GHNbasic II 100-190 F (PN6) | GHNbasic II 100-120 F (PN6) | GHNbasic II 100-190 F (PN10) | GHNbasic II 100-120 F (PN10) |
Вес нетто, кг | 22 | 17.9 | 16.75 | 17.4 | 26.3 | 23.5 | 24.3 | 24 | 30.6 | 29 | 24.3 | 27 | 36 | 34.4 | 33.4 | 36 | 34.4 | 32.8 | 38.1 | 38.3 | 38.1 | 38.3 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.