скачать в формате XLS
|
| GHN 15/40-130 | GHN 20/40-130 | GHN 25/40-130 | GHN 15/60-130 | GHN 20/60-130 | GHN 25/60-130 | GHN 15/65-130 | GHN 20/65-130 | GHN 25/65-130 | GHN 20/40-180 | GHN 25/40-180 | GHN 32/40-180 | GHN 20/60-180 | GHN 25/60-180 | GHN 32/60-180 | GHN 25/65-180 | GHN 32/65-180 | GHN 25/70-180 | GHN 32/70-180 | GHN 32/85-180 | GHN 25/80-180 | GHN 32/80-180 | GHN 32/120-180 |
| Бренд | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS | IMP PUMPS |
| Модель | GHN 15/ | GHN 20/ | GHN 25/ | GHN 15/ | GHN 20/ | GHN 25/ | GHN 15/ | GHN 20/ | GHN 25/ | GHN 20/ | GHN 25/ | GHN 32/ | GHN 20/ | GHN 25/ | GHN 32/ | GHN 25/ | GHN 32/ | GHN 25/ | GHN 32/ | GHN 32/ | GHN 25/ | GHN 32/ | GHN 32/ |
| Максимальная производительность насоса, м3/ч | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 8.4 | 8.4 | 9.5 |
| Максимальный напор насоса, м | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 8 | 8 | 12 |
| Мощность насоса, Вт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.14 | 0.14 | 0.204 | 0.21 | 0.277 | 0.265 |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения | Словения |
|
| GHN 15/40-130 | GHN 20/40-130 | GHN 25/40-130 | GHN 15/60-130 | GHN 20/60-130 | GHN 25/60-130 | GHN 15/65-130 | GHN 20/65-130 | GHN 25/65-130 | GHN 20/40-180 | GHN 25/40-180 | GHN 32/40-180 | GHN 20/60-180 | GHN 25/60-180 | GHN 32/60-180 | GHN 25/65-180 | GHN 32/65-180 | GHN 25/70-180 | GHN 32/70-180 | GHN 32/85-180 | GHN 25/80-180 | GHN 32/80-180 | GHN 32/120-180 |
| Электропитание насоса, В/Гц/Ф | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ |
|
| GHN 15/40-130 | GHN 20/40-130 | GHN 25/40-130 | GHN 15/60-130 | GHN 20/60-130 | GHN 25/60-130 | GHN 15/65-130 | GHN 20/65-130 | GHN 25/65-130 | GHN 20/40-180 | GHN 25/40-180 | GHN 32/40-180 | GHN 20/60-180 | GHN 25/60-180 | GHN 32/60-180 | GHN 25/65-180 | GHN 32/65-180 | GHN 25/70-180 | GHN 32/70-180 | GHN 32/85-180 | GHN 25/80-180 | GHN 32/80-180 | GHN 32/120-180 |
| Вес нетто, кг | 2.2 | 2.3 | 2.44 | 2.2 | 2.3 | 2.45 | 2.2 | 2.3 | 2.45 | 2.5 | 2.6 | 2.76 | 2.5 | 2.6 | 2.76 | 2.6 | 2.76 | 2.75 | 2.9 | 5.4 | 4.55 | 4.8 | 5.4 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.