скачать в формате XLS
| RCL 350S-1,2/1.PE | RCL 350S-2,4/1.PE | RCL 600S-1,2/1.PE | RCL 600S-2,4/1.PE | RCL 600S-5,0/2.PE | RCL 1000S-2,4/1.PE | RCL 1000S-5,0/2.PE | RCL 1000S-9,0/3.PE | RCL 1400S-6,0/2.PE | RCL 1400S-9,0/3.PE | RCL 1400S-15,0/3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
Серия | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S | RCL S |
Модель | RCL 350S-1,2 / 1.PE | RCL 350S-1,2 / 1.PE | RCL 600S-1,2 / 1.PE | RCL 600S-2,4 / 1.PE | RCL 600S-5,0 / 2.PE | RCL 1000S-2,4 / 1.PE | RCL 1000S-5,0 / 2.PE | RCL 1000S-9,0 / 3.PE | RCL 1400S-6,0 / 2.PE | RCL 1400S-9,0 / 3.PE | RCL 1400S-15,0 / 3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка |
Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж | Подвесной | Подвесной | Подвесной монтаж | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| RCL 350S-1,2/1.PE | RCL 350S-2,4/1.PE | RCL 600S-1,2/1.PE | RCL 600S-2,4/1.PE | RCL 600S-5,0/2.PE | RCL 1000S-2,4/1.PE | RCL 1000S-5,0/2.PE | RCL 1000S-9,0/3.PE | RCL 1400S-6,0/2.PE | RCL 1400S-9,0/3.PE | RCL 1400S-15,0/3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/2 | 230/50/1 | 400/50/2 | 400/50/3 | 400/50/2 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Диаметр воздуховода, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 500х250 | 500х250 | 500х250 | 500х250 | 500х250 |
| RCL 350S-1,2/1.PE | RCL 350S-2,4/1.PE | RCL 600S-1,2/1.PE | RCL 600S-2,4/1.PE | RCL 600S-5,0/2.PE | RCL 1000S-2,4/1.PE | RCL 1000S-5,0/2.PE | RCL 1000S-9,0/3.PE | RCL 1400S-6,0/2.PE | RCL 1400S-9,0/3.PE | RCL 1400S-15,0/3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Потребляемая мощность, кВт | 1.33 | 1.33 | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 2.61 | 5.21 | 9.21 | 6.3 | 9.3 | 15.3 | 0.3 | 0.3 |
Потребляемый ток, А | 6.01 | 6.01 | 5.9 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 23.0 | 0.9 | 0.9 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +50 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
| RCL 350S-1,2/1.PE | RCL 350S-2,4/1.PE | RCL 600S-1,2/1.PE | RCL 600S-2,4/1.PE | RCL 600S-5,0/2.PE | RCL 1000S-2,4/1.PE | RCL 1000S-5,0/2.PE | RCL 1000S-9,0/3.PE | RCL 1400S-6,0/2.PE | RCL 1400S-9,0/3.PE | RCL 1400S-15,0/3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 370 | 370 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
Мощность основного нагревателя, кВт | 1.2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 5,0 | 2,4 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | ||
Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| RCL 350S-1,2/1.PE | RCL 350S-2,4/1.PE | RCL 600S-1,2/1.PE | RCL 600S-2,4/1.PE | RCL 600S-5,0/2.PE | RCL 1000S-2,4/1.PE | RCL 1000S-5,0/2.PE | RCL 1000S-9,0/3.PE | RCL 1400S-6,0/2.PE | RCL 1400S-9,0/3.PE | RCL 1400S-15,0/3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Фильтр предварительной очистки | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G3 | G3 | G3 |
Фильтр тонкой очистки | Опция | Опция | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| RCL 350S-1,2/1.PE | RCL 350S-2,4/1.PE | RCL 600S-1,2/1.PE | RCL 600S-2,4/1.PE | RCL 600S-5,0/2.PE | RCL 1000S-2,4/1.PE | RCL 1000S-5,0/2.PE | RCL 1000S-9,0/3.PE | RCL 1400S-6,0/2.PE | RCL 1400S-9,0/3.PE | RCL 1400S-15,0/3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| RCL 350S-1,2/1.PE | RCL 350S-2,4/1.PE | RCL 600S-1,2/1.PE | RCL 600S-2,4/1.PE | RCL 600S-5,0/2.PE | RCL 1000S-2,4/1.PE | RCL 1000S-5,0/2.PE | RCL 1000S-9,0/3.PE | RCL 1400S-6,0/2.PE | RCL 1400S-9,0/3.PE | RCL 1400S-15,0/3.PE | RCL 1200S.PW | RCL 1400S.PW |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 410x252x943 | 410x252x943 | 602x252x1060 | 602x252x1060 | 602x252x1060 | 602x302x1260 | 602x302x1260 | 602x302x1260 | 833x255x1370 | 833x255x1370 | 833x255x1370 | 833x255x1370 | 833x255x1370 |
Вес нетто, кг | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 74 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.