скачать в формате XLS
| RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
Серия | RCL R.PE EC | RCL R.PE EC | RCL R.PE EC | RCL R.PE EC | RCL R PW EC | RCL R PW EC | RCL R PW EC | RCL R PW EC |
Модель | RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 320/50/1 | 320/50/1 | 320/50/1 | 320/50/1 |
Диаметр воздуховода, мм | 200 | 250 | 315 | 355 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø355 |
| RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Потребляемая мощность, кВт | 1.23 | 2.37 | 3.49 | 6.92 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
Потребляемый ток, А | 5.59 | 10.77 | 15.86 | 10.53 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 3.5 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
| RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 515 | 700 | 1200 | 2050 | 540 | 730 | 1390 | 2100 |
Мощность основного нагревателя, кВт | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | Опция | Опция | Опция | Опция |
Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Тип рекуператора | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный |
Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фильтр предварительной очистки | М5 на притоке, М5 на вытяжке | М5 на притоке, М5 на вытяжке | М5 на притоке, М5 на вытяжке | М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке |
Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | М5 | М5 | М5 | М5 |
Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
| RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | Да | да |
| RCL 400R.PE EC | RCL 700R.PE EC | RCL 1200R.PE EC | RCL 2000R.PE EC | RCL 400R.PW EC | RCL 700R.PW EC | RCL 1200R.PW EC | RCL 2000R.PW EC |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 710x310x1120 | 790x360x1200 | 920x460x1430 | 1080x560x1680 | 710x310x1220 | 790x360x1300 | 920x460x1430 | 1080x560x1680 |
Вес нетто, кг | 42 | 65 | 126 | 185 | 78 | 109 | 158 | 240 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.