скачать в формате XLS
| ZPE-M 600-1,2/1 INT | ZPE-M 600-2,4/1 INT | ZPE-M 600-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-2,4/1 INT | ZPE-M 1000-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-6,0/2 INT | ZPE-M 1200-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-15,0/3 INT | ZPW-M 1200/1 INT |
Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
Серия | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT | ZPE-M INT |
Модель | ZPE-M 600-1,2 / 1 INT | ZPE-M 600-2,4 / 1 INT | ZPE-M 600-5,0 / 2 INT | ZPE-M 1000-2,4 / 1 INT | ZPE-M 1000-5,0 / 2 INT | ZPE-M 1000-9,0 / 3 INT | ZPE-M 1200-6,0 / 2 INT | ZPE-M 1200-9,0 / 3 INT | ZPE-M 1200-15,0 / 3 INT | ZPW-M 1200 / 1 INT |
Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка |
Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| ZPE-M 600-1,2/1 INT | ZPE-M 600-2,4/1 INT | ZPE-M 600-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-2,4/1 INT | ZPE-M 1000-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-6,0/2 INT | ZPE-M 1200-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-15,0/3 INT | ZPW-M 1200/1 INT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/2 | 230/50/1 | 400/50/2 | 400/50/3 | 400/50/2 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 |
Диаметр воздуховода, мм | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 500х250 | 200 | 500х250 | 500х250 |
| ZPE-M 600-1,2/1 INT | ZPE-M 600-2,4/1 INT | ZPE-M 600-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-2,4/1 INT | ZPE-M 1000-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-6,0/2 INT | ZPE-M 1200-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-15,0/3 INT | ZPW-M 1200/1 INT |
Потребляемая мощность, кВт | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 2.61 | 5.21 | 9.21 | 6.3 | 9.21 | 15.3 | 0.3 |
Потребляемый ток, А | 5.9 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 23.0 | 0.9 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 44 | 44 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
| ZPE-M 600-1,2/1 INT | ZPE-M 600-2,4/1 INT | ZPE-M 600-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-2,4/1 INT | ZPE-M 1000-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-6,0/2 INT | ZPE-M 1200-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-15,0/3 INT | ZPW-M 1200/1 INT |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1600 |
Мощность основного нагревателя, кВт | 1.2 | 2.4 | 5.0 | 2,4 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 9.0 | 15,0 | |
Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| ZPE-M 600-1,2/1 INT | ZPE-M 600-2,4/1 INT | ZPE-M 600-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-2,4/1 INT | ZPE-M 1000-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-6,0/2 INT | ZPE-M 1200-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-15,0/3 INT | ZPW-M 1200/1 INT |
Тип рекуператора | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество фильтров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фильтр предварительной очистки | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G3 | G3 |
Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ZPE-M 600-1,2/1 INT | ZPE-M 600-2,4/1 INT | ZPE-M 600-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-2,4/1 INT | ZPE-M 1000-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-6,0/2 INT | ZPE-M 1200-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-15,0/3 INT | ZPW-M 1200/1 INT |
Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ZPE-M 600-1,2/1 INT | ZPE-M 600-2,4/1 INT | ZPE-M 600-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-2,4/1 INT | ZPE-M 1000-5,0/2 INT | ZPE-M 1000-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-6,0/2 INT | ZPE-M 1200-9,0/3 INT | ZPE-M 1200-15,0/3 INT | ZPW-M 1200/1 INT |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 602x252x1060 | 602x252x1060 | 602x252x1060 | 602x302x1260 | 602x302x1260 | 602x302x1260 | 833x255x1370 | 602x302x1260 | 833x255x1370 | 833x255x1370 |
Вес нетто, кг | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.