скачать в формате XLS
|
| ZPE-M 350-1,2/1 INT A | ZPE-M 350-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-1,2/1 INT A | ZPE-M 600-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-2,4/1 INT A | ZPE-M 1000-9,0/3 INT A | ZPE-M 1400-6,0/2 INT A | ZPE-M 1400-15,0/3 INT A | ZPE-M 1400-9,0/3 INT A |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A | ZPE-M INT A |
| Модель | ZPE-M 350-1,2/ | ZPE-M 350-2,4/ | ZPE-M 600-1,2/ | ZPE-M 600-2,4/ | ZPE-M 600-5,0/ | ZPE-M 1000-5,0/ | ZPE-M 1000-2,4/ | ZPE-M 1000-9,0/ | ZPE-M 1400-6,0/ | ZPE-M 1400-15,0/ | ZPE-M 1400-9,0/ |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPE-M 350-1,2/1 INT A | ZPE-M 350-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-1,2/1 INT A | ZPE-M 600-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-2,4/1 INT A | ZPE-M 1000-9,0/3 INT A | ZPE-M 1400-6,0/2 INT A | ZPE-M 1400-15,0/3 INT A | ZPE-M 1400-9,0/3 INT A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 400/ | 400/ | 230/ | 400/ | 400/ | 400/ | 400/ |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 500х250 | 500х250 | 500x250 |
|
| ZPE-M 350-1,2/1 INT A | ZPE-M 350-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-1,2/1 INT A | ZPE-M 600-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-2,4/1 INT A | ZPE-M 1000-9,0/3 INT A | ZPE-M 1400-6,0/2 INT A | ZPE-M 1400-15,0/3 INT A | ZPE-M 1400-9,0/3 INT A |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.33 | 2.53 | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 5.21 | 2.61 | 9.21 | 6.3 | 15.3 | 9.21 |
| Потребляемый ток, А | 6.01 | 11.46 | 5.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 13.9 | 13.9 | 23.0 | 13.9 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ |
|
| ZPE-M 350-1,2/1 INT A | ZPE-M 350-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-1,2/1 INT A | ZPE-M 600-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-2,4/1 INT A | ZPE-M 1000-9,0/3 INT A | ZPE-M 1400-6,0/2 INT A | ZPE-M 1400-15,0/3 INT A | ZPE-M 1400-9,0/3 INT A |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 370 | 370 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 1,2 | 2,4 | 1.2 | 2.4 | 5.0 | 5,0 | 2,4 | 9,0 | 6,0 | 15,0 | 9.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
|
| ZPE-M 350-1,2/1 INT A | ZPE-M 350-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-1,2/1 INT A | ZPE-M 600-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-2,4/1 INT A | ZPE-M 1000-9,0/3 INT A | ZPE-M 1400-6,0/2 INT A | ZPE-M 1400-15,0/3 INT A | ZPE-M 1400-9,0/3 INT A |
| Фильтр предварительной очистки | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G3 | G4 |
| Фильтр тонкой очистки | Опция | Опция | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPE-M 350-1,2/1 INT A | ZPE-M 350-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-1,2/1 INT A | ZPE-M 600-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-2,4/1 INT A | ZPE-M 1000-9,0/3 INT A | ZPE-M 1400-6,0/2 INT A | ZPE-M 1400-15,0/3 INT A | ZPE-M 1400-9,0/3 INT A |
| Регулировка скорости вентилятора | Да | Да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPE-M 350-1,2/1 INT A | ZPE-M 350-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-1,2/1 INT A | ZPE-M 600-2,4/1 INT A | ZPE-M 600-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-5,0/2 INT A | ZPE-M 1000-2,4/1 INT A | ZPE-M 1000-9,0/3 INT A | ZPE-M 1400-6,0/2 INT A | ZPE-M 1400-15,0/3 INT A | ZPE-M 1400-9,0/3 INT A |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 410x252x920 | 410x252x920 | 602x252x1060 | 602x252x1060 | 530x252x1070 | 530x302x1270 | 530x302x1270 | 530x302x1270 | 760x342x1370 | 760x342x1370 | 760x342x1370 |
| Вес нетто, кг | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.