скачать в формате XLS
| AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 | AUW-85U6RZ8 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 | AUW-85U6RZ8 |
Серия | HEAVY EU DC INVERTER | HEAVY EU DC INVERTER | HEAVY EU DC INVERTER | HEAVY EU DC INVERTER | HEAVY EU DC INVERTER | HEAVY EU DC INVERTER | HEAVY EU DC INVERTER | HEAVY EU DC INVERTER |
Тип прибора | Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессорно-конденсаторный блок |
Область применения | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное |
Максимальная длина фреонопровода | 35 | 35 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 | AUW-85U6RZ8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,60 (1,30-3,60) | 3,50 (1,30-4,20) | 5,00 (1,50-6,00) | 7,00 (2,00-8,50) | 10,00 (2,70-12,00) | 13,50 (4,30-15,50) | 16,00 (5,00-18,00) | 23,00 (7,50-24,50) |
| AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 | AUW-85U6RZ8 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.6 | 3.9 | 6.2 | 9.4 | 13.2 | 7.4 | 9.7 | 16.5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, А | 0.59 | 0.87 | 1.43 | 2.15 | 3 | 4.65 | 5.3 | 9.78 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,20 (1,30-4,00) | 4,00 (1,30-5,00) | 5,50 (1,50-6,50) | 8,00 (2,00-9,50) | 11,00 (2,70-13,00) | 16,00 (3,70-17,10) | 17,00 (5,00-21,00) | 25,00 (6,50-27,50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, кВт | 3.6 | 4.4 | 6.3 | 9.4 | 12.8 | 8.9 | 8.3 | 13 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.74 | 1 | 1.45 | 2.2 | 2.9 | 4.7 | 4.58 | 7.24 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 1.5 | 1.8 | 3 | 3.4 | 4.6 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 0,375 | 0,375 | 1/2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,875 |
| AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 | AUW-85U6RZ8 |
Количество контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 57 | 58 | 58 | 62 | 61 |
Максимальный перепад высот (ККБ выше), м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 | AUW-85U6RZ8 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 810x580x280 | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 900x750x340 | 900x1170x320 | 1100x8785x450 | 1100x1650x530 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 | 940x640x420 | 940x640x420 | 970x730x450 | 1060x820x450 | 970x1300x430 | 1165x1005x540 | 1190x1810x530 |
Вес нетто, кг | 34 | 34 | 36 | 44.5 | 55 | 83 | 109 | 140 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.