скачать в формате XLS
|
| RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | Да | да | да |
| Серия | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | MULTI FLEXI EU ERP Inverter | DUCT MULTI FLEXI EU ERP |
| Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 26 | 35 | 35 | 53 | 26 | 35 | 53 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 10 | 13 | 13 | 21 | 10 | 13 | 19 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/ | 230/ | 470/ | 300/ | 650/ | 450/ | 470/ | 515/ |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 | 230 | 470 | 300 | 650 | 450 | 470 | 515 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/ | 27,5/ | 24/ | 30/ | 31/ | 27/ | 26/ | 35/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | 27.5 | 24 | 30 | 31 | 27 | 26 | 35 |
| Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 100) | - (- - -) | 25 (0 - 100) | - (- - -) | 25 (0 - 160) | 25 (0 - 100) | 25 (0 - 100) | - (- - -) |
| Объем конденсации, л/ч | 0.94 | - | 1.26 | - | 1.89 | 0,94 | 1,26 | - |
|
| RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9.53 | 9,53 | 9.53 | 12,7 | 9,53 | 9,53 | 12.7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 1/ | 3/ | 3/ | 1/ |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
| RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x200x506 | 700x200x450 | 700x200x506 | 700x200x450 | 700x245x750 | 700x200x506 | 700x200x506 | 880x210x674 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x285x540 | 860x275x540 | 860x285x540 | 860x285x540 | 952x298x850 | 860x285x540 | 860x285x540 | 1070x280x275 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.6 | 18 | 16.6 | 17.8 | 24.4 | 16.6 | 16.6 | 24.4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 19.8 | 22 | 19.8 | 21.5 | 29 | 19.8 | 19.8 | 29.6 |
|
| RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ | - ~ | +17 ~ | - ~ | +17 ~ | +17 ~ | +17 ~ | - ~ |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ | - ~ | 0 ~ | - ~ | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ | - ~ |
|
| RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
| RCI-DMN09 | RCI-DM09 | RCI-DMN12 | RCI-DM12 | RCI-DMN18 | RCI-DMV09 | RCI-DMV12 | RCI-DM18 |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | нет | да, встроенное | нет | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.