скачать в формате XLS
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDJ00G | AS-09HR4RYDDJ00G | AS-12HR4RYDDJ00G | AS-18HR4RMADJ00G | AS-24HR4RBADJ00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDJ00W | AS-09HR4RYDDJ00W | AS-12HR4RYDDJ00W | AS-18HR4RMADJ00W | AS-24HR4RBADJ00W |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | EASY Classic A | EASY Classic A | EASY Classic A | EASY Classic A | EASY Classic A |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 26 | 32 | 52 | 70 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 11 | 18 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.25 ( - ) | 2.55 ( - ) | 3.20 ( - ) | 5.20 ( - ) | 7.00 ( - ) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 ( - ) | 2.60 ( - ) | 3.20 ( - ) | 5.20 ( - ) | 7.30 ( - ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 | 350/380/450/500/530 | 400/420/490/550/580 | 700/730/860/950/970 | 780/810/950/1050/1080 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 400 | 700 | 780 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38,5/40/41,5 | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 0.90 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 52 | 52 | 52,5 | 54 |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 470 | 510 | 490 | 1130 | 1030 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 1.10 | 1.45 | 2.30 | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 | 5.0 | 7.8 | 12.5 | 16.1 |
Пусковой ток, А | 15.8 | 17.0 | 21.0 | 38.0 | 54.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Марка компрессора | RECHI | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 | 745x270x208 | 745x270x208 | 915x315x229 | 915x315x229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x265x335 | 800x265x335 | 800x265x335 | 1000x315x390 | 1000x315x390 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 34.0 | 45.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 14.0 | 14.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 37.0 | 49.0 |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
| AS-07HR4RYDDJ00 | AS-09HR4RYDDJ00 | AS-12HR4RYDDJ00 | AS-18HR4RMADJ00 | AS-24HR4RBADJ00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.