скачать в формате XLS
| ZEA 100-0,3/1 | ZEA 125-1,2/1 | ZEA 160-1,2/1 | ZEA 200-2,4/1 | ZEA 250-3,0/1 | ZEA 315-3,0/1 | ZEA 100-0,6/1 | ZEA 125-1,8/1 | ZEA 160-2,4/1 | ZEA 160-3,0/1 | ZEA 160-5,0/2 | ZEA 160-6,0/3 | ZEA 200-3,0/1 | ZEA 200-5,0/2 | ZEA 200-6,0/2 | ZEA 200-6,0/3 | ZEA 250-6,0/2 | ZEA 250-6,0/3 | ZEA 250-9,0/3 | ZEA 250-12,0/3 | ZEA 315-6,0/2 | ZEA 315-6,0/3 | ZEA 315-9,0/3 | ZEA 315-12,0/3 | ZEA 400-9,0/3 | ZEA 400-12/3 |
Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
Модель | ZEA 100-0,3 | ZEA 125-1,2 | ZEA 160-1,2 | ZEA 200-2,4 | ZEA 250-3 / 1 | ZEA 315-3 / 1 | ZEA 100-0,6 | ZEA 125-1,8 | ZEA 160-2,4 | ZEA 160-3 / 1 | ZEA 160-5 / 2 | ZEA 160-6 / 3 | ZEA 200-3 / 1 | ZEA 200-5 / 2 | ZEA 200-6 / 2 | ZEA 200-6 / 3 | ZEA 250-6 / 2 | ZEA 250-6 / 3 | ZEA 250-9 / 3 | ZEA 250-12 / 3 | ZEA 315-6 / 2 | ZEA 315-6 / 3 | ZEA 315-9 / 3 | ZEA 315-12 / 3 | ZEA 400-9 / 3 | ZEA 400-12 / 3 |
Тип | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Номинальная мощность, кВт | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Вес нетто, кг | 2 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 7 | 10.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 5 | 5 | 7.3 | 7.3 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 11.4 | 13.1 | 14 |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Теплоизолированный корпус | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Каплеуловитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Поддон для конденсата | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ZEA 100-0,3/1 | ZEA 125-1,2/1 | ZEA 160-1,2/1 | ZEA 200-2,4/1 | ZEA 250-3,0/1 | ZEA 315-3,0/1 | ZEA 100-0,6/1 | ZEA 125-1,8/1 | ZEA 160-2,4/1 | ZEA 160-3,0/1 | ZEA 160-5,0/2 | ZEA 160-6,0/3 | ZEA 200-3,0/1 | ZEA 200-5,0/2 | ZEA 200-6,0/2 | ZEA 200-6,0/3 | ZEA 250-6,0/2 | ZEA 250-6,0/3 | ZEA 250-9,0/3 | ZEA 250-12,0/3 | ZEA 315-6,0/2 | ZEA 315-6,0/3 | ZEA 315-9,0/3 | ZEA 315-12,0/3 | ZEA 400-9,0/3 | ZEA 400-12/3 |
Теплоноситель | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 415 | 40 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 | 170 | 170 | 270 | 270 | 270 | 270 | 415 | 415 | 415 | 415 | 690 | 690 |
| ZEA 100-0,3/1 | ZEA 125-1,2/1 | ZEA 160-1,2/1 | ZEA 200-2,4/1 | ZEA 250-3,0/1 | ZEA 315-3,0/1 | ZEA 100-0,6/1 | ZEA 125-1,8/1 | ZEA 160-2,4/1 | ZEA 160-3,0/1 | ZEA 160-5,0/2 | ZEA 160-6,0/3 | ZEA 200-3,0/1 | ZEA 200-5,0/2 | ZEA 200-6,0/2 | ZEA 200-6,0/3 | ZEA 250-6,0/2 | ZEA 250-6,0/3 | ZEA 250-9,0/3 | ZEA 250-12,0/3 | ZEA 315-6,0/2 | ZEA 315-6,0/3 | ZEA 315-9,0/3 | ZEA 315-12,0/3 | ZEA 400-9,0/3 | ZEA 400-12/3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 230x50x1 | 380x50x2 | 380x50x3 | 230x50x1 | 380x50x2 | 380x50x2 | 380x50x3 | 380x50x2 | 380x50x3 | 380x50x3 | 380x50x3 | 380x50x2 | 380x50x3 | 380x50x3 | 380x50x3 | 380x50x3 | 380x50x3 |
| ZEA 100-0,3/1 | ZEA 125-1,2/1 | ZEA 160-1,2/1 | ZEA 200-2,4/1 | ZEA 250-3,0/1 | ZEA 315-3,0/1 | ZEA 100-0,6/1 | ZEA 125-1,8/1 | ZEA 160-2,4/1 | ZEA 160-3,0/1 | ZEA 160-5,0/2 | ZEA 160-6,0/3 | ZEA 200-3,0/1 | ZEA 200-5,0/2 | ZEA 200-6,0/2 | ZEA 200-6,0/3 | ZEA 250-6,0/2 | ZEA 250-6,0/3 | ZEA 250-9,0/3 | ZEA 250-12,0/3 | ZEA 315-6,0/2 | ZEA 315-6,0/3 | ZEA 315-9,0/3 | ZEA 315-12,0/3 | ZEA 400-9,0/3 | ZEA 400-12/3 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 100x150x370 | 125x175x370 | 160x210x370 | 200x250x370 | 250x250x370 | 315x365x370 | 100x150x370 | 125x175x370 | 160x210x370 | 160x210x370 | 160x210x370 | 160x210x370 | 200x250x370 | 200x250x370 | 200x250x370 | 200x250x370 | 250x300x370 | 250x300x370 | 250x300x370 | 250x300x530 | 315x365x370 | 315x365x370 | 315x365x370 | 315x365x530 | 400x450x370 | 400x450x530 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.