скачать в формате XLS
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
Модель | RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-EU25HP.D01/S | RAC-I-EU35HP.D01/S | RAC-I-EU55HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-EU25HP.D01/U | RAC-I-EU35HP.D01/U | RAC-I-EU55HP.D01/U |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) | 3.50 (1.00 - 4.40) | 5.00 (1.50 - 6.00) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) | 4.20 (1.60 - 4.80) | 5.20 (1.60 - 6.20) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 | 550/550/570/600/630/680/750 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 | 550 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 | 31/35/37/39/42/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 0.90 | 1.20 | 2.00 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 | 2200 | 2800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 54 |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 - 4.71) | 3.50 (0.80 - 3.99) | 6.30 (1.16 - 8.06) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) | 0.790 (0.18 - 0.90) | 1.430 (0.26 - 1.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) | 4.30 (1.32 - 5.65) | 6.20 (1.44 - 7.44) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) | 0.980 (0.30 - 1.28) | 1.400 (0.32 - 1.65) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 | 1100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,70 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 | 1.70 | 2.70 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.00 | 8.00 | 13.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 | 542,341 |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 | 4,43 | 3,50 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 | 8,50 | 7,40 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 | 18 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,29 | 3,71 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 4,60 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6,00 | ||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ | A+++ | A++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | да | да | да |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 | 883x305x198 | 877x301x194 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x300x390 | 980x300x390 | 980x390x300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 | 33.0 | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | 37.0 | 45.0 |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I |
| RAC-I-EU25HP.D01 | RAC-I-EU35HP.D01 | RAC-I-EU55HP.D01 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | Да, встроенное | Да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.