*для моделей 7,9,12k
скачать в формате XLS
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RLCHC01G | AS-10UW4RLCHC00G | AS-13UW4RLCHC00G | AS-18UW4RXPHC00G | AS-24UW4RFWHC00G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RLCHC01W | AS-10UW4RLCHC00W | AS-13UW4RLCHC00G | AS-18UW4RXPHC00W | AS-24UW4RFWHC00W |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25 | 28 | 37 | 59 | 76 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 9 | 13 | 20 | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 (0.90 - 2.70) | 2.75 (1.00 - 3.00) | 3.70 (1.00 - 4.00) | 5.85 (1.00 - 6.00) | 7.60 (2.00 - 7.50) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 13 | 21 | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.90 - 2.70) | 2.80 (1.00 - 3.00) | 3.80 (1.00 - 4.00) | 6.05 (1.60 - 6.25) | 7.70 (2.00 - 7.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/370/400/450/500/550/600 | 350/370/400/450/500/550/600 | 380/400/450/500/550/580/630 | 660/700/730/780/860/940/1000 | 700/720/780/860/950/1050/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 380 | 660 | 700 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 | 600 | 630 | 1000 | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/25/27/29/32/35 | 21/23/25/27/29/32/35 | 21,5/24/26/28/30/33/36 | 24/31/33/36/38/40/42 | 25/32/34/37/39/42/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | 21 | 21.5 | 24 | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 2.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | 53 | 52 | 56 | 57 |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.90 (0.80 - 5.50) | 3.40 (0.90 - 5.90) | 4.90 (1.00 - 6.80) | 6.60 (1.20 - 10.40) | 9.71 (1.90 - 12.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.658 (0.18 - 1.40) | 0.739 (0.19 - 1.50) | 1.149 (0.21 - 1.80) | 1.504 (0.26 - 2.30) | 2.178 (0.42 - 2.75) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.50 (0.70 - 5,00) | 2.90 (0.80 - 5,50) | 4.00 (1.00 - 6,20) | 6.58 (1.60 - 10,40) | 8.99 (1.80 - 12,20) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.593 (0.16 - 1.20) | 0.659 (0.17 - 1.30) | 0.977 (0.21 - 1.60) | 1.532 (0.35 - 2.30) | 2.026 (0.40 - 2.70) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 | 410 | 580 | 800 | 1100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 2.30 | 2.70 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 12,30 | 15,20 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 | 450*264 | 450*264 | 610*310 | 565*314 |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,80 | 3,72 | 3,22 | 3,89 | 3,49 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7,00 | 6,80 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,30 | 4,25 | 3,89 | 3,95 | 3,80 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 3,95 | 4,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | да | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт) + Фотокаталитический (1 шт) | Silver Ion (1 шт) + Фотокаталитический (1 шт) | Silver Ion (1 шт) + Фотокаталитический (1 шт) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 812x270x204 | 812x270x204 | 812x270x204 | 986x301x228 | 1086x320x232 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 810x585x280 | 860x649x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 | 870x335x265 | 870x335x265 | 1040x365x310 | 1155x390x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 | 770x530x315 | 940x630x385 | 995x705x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 11.5 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 30.0 | 39.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 34.0 | 44.0 |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +45 | -15 ~ +45 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-07UW4RLCHC01 | AS-10UW4RLCHC00 | AS-13UW4RLCHC00 | AS-18UW4RXPHC00 | AS-24UW4RFWHC00 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.