*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k
скачать в формате XLS
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G | AS-13UW4RYDTV03G | AS-18UW4RXATV03G | AS-24UW4RBBTV03G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W | AS-13UW4RYDTV03W | AS-18UW4RXATV03W | AS-24UW4RBBTV03W |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 | 37.5 | 50 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 13 | 17 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.60 - 3.20) | 3.75 (0.65 - 3.86) | 5.00 (1.00 - 6.00) | 7.00 (2.10 - 7.50) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.60 - 3.20) | 4.00 (0.65 - 4.14) | 5.60 (1.60 - 6.25) | 7.10 (2.10 - 7.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 | 300/400/440/510/550/580/650 | 520/660/730/780/860/1000/1100 | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 520 | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 | 23/25/27/29/31,5/34/38 | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23 | 30 | 31 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 2.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 42 | 48,5 | 51 | 55,5 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.90 - 6.00) | 5.06 (1.00 - 8.00) | 6.90 (2.20 - 9.50) | 9.68 (3.20 - 15.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 (0.20 - 1.35) | 1.168 (0.16 - 1.50) | 1.540 (0.26 - 2.30) | 2.180 (0.35 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.70 - 3.90) | 4.40 (1.00 - 8.00) | 6.80 (2.50 - 10.50) | 9.01 (3.20 - 15.20) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.700 (0.15 - 0.88) | 1.108 (0.18 - 1.45) | 1.515 (0.35 - 2.30) | 1.967 (0.34 - 2.93) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | 570 | 1170 | 1320 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.50 | 1.60 | 2.30 | 3.40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.50 | 8.00 | 12.30 | 15.20 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 510*310 | 542*341 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,40 | 3,21 | 3,25 | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5,60 | 5,60 | 6,10 | 6,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,00 | 3,61 | 3,69 | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A | A | A+ | A |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | да | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 864x270x209 | 864x270x209 | 1040x315x235 | 1213x315x236 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x483x240 | 660x483x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x260x335 | 930x260x335 | 1118x318x392 | 1315x318x392 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x630x385 | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.7 | 9.2 | 12.8 | 13.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.2 | 21.8 | 33.4 | 39.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.3 | 10.6 | 15.0 | 16.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 23.5 | 35.8 | 42.8 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.