скачать в формате XLS
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-FHE28HN/IN | RCI-FHE40HN/IN | RCI-FHE55HN/IN | RCI-FHE75HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FHE28HN/OUT | RCI-FHE40HN/OUT | RCI-FHE55HN/OUT | RCI-FHE75HN/OUT |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter | FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter | FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter | FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Тепловой насос | да | да | да | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 53 | 72 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 18 | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.64 (0.88 - 4.75) | 3.52 (0.88 - 4.75) | 5.33 (1.93 - 6.15) | 7.21 (2.11 - 8.21) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.93 (0.79 - 5.57) | 3.81 (0.79 - 5.57) | 5.57 (1.29 - 5.92) | 7.56 (1.55 - 8.21) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/370/520 | 310/370/520 | 500/600/800 | 610/770/1090 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 310 | 500 | 610 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 | 520 | 800 | 1090 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18,2/24/30/39 | 18,2/24/30/39 | 19/30/35/42 | 19,5/34/40,5/48,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18.2 | 18.2 | 19 | 19.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.94 | 1.26 | 1.90 | 2.58 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2150 | 2150 | 3500 | 3800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | 57 | 60 | 59,5 |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.50 (0.30 - 7.00) | 3.81 (0.30 - 7.00) | 7.30 (0.70 - 11.50) | 8.50 (1.80 - 13.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.577 (0.06 - 1.59) | 0.879 (0.06 - 1.59) | 1.477 (0.15 - 2.64) | 1.853 (0.42 - 3.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (0.60 - 9,40) | 4.03 (0.60 - 9,40) | 7.50 (0.95 - 11,80) | 10.30 (1.30 - 13,50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.623 (0.13 - 2.13) | 0.929 (0.13 - 2.13) | 1.543 (0.22 - 2.70) | 2.095 (0.30 - 3.10) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 700 | 700 | 1400 | 1700 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.30 | 2.30 | 3.91 | 4.15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 18,00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*286 | 452*286 | 663*348 | 673*403 |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,58 | 4,00 | 3,61 | 3,89 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 8,20 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,70 | 4,10 | 3,61 | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,60 | 4,60 | 4,10 | 4,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,90 | 5,90 | 5,40 | 5,30 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | A++ | A+ | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | A | A | B |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 835x295x208 | 835x295x208 | 969x320x241 | 1083x336x244 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 765x555x303 | 765x555x303 | 890x673x342 | 946x810x410 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x290x355 | 905x290x355 | 1045x315x405 | 1155x315x415 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 887x610x337 | 887x610x337 | 995x740x398 | 1090x885x500 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29.6 | 29.6 | 43.8 | 53.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.3 | 11.3 | 14.6 | 17.3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32.0 | 32.0 | 46.9 | 58.6 |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -30 ~ +50 | -30 ~ +50 | -30 ~ +50 | -30 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 | +16 | +16 | +16 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I |
|
| RCI-FHE28HN | RCI-FHE40HN | RCI-FHE55HN | RCI-FHE75HN |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.