скачать в формате XLS
| ISO ZF Eco 102мм х 10м | ISO ZF Eco 127мм х 10м | ISO ZF Eco 152мм х 10м | ISO ZF Eco 160мм х 10м | ISO ZF Eco 203мм х 10м | ISO ZF Eco 254мм х 10м | ISO ZF Eco 315мм х 10м | ISO ZF Eco 356мм х 10м | ISO ZF Eco 406мм х 10м |
Бренд | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon |
Модель | ISO ZF Eco 102мм х 10м | ISO ZF Eco 127мм х 10м | ISO ZF Eco 152мм х 10м | ISO ZF Eco 160мм х 10м | ISO ZF Eco 203мм х 10м | ISO ZF Eco 254мм х 10м | ISO ZF Eco 315мм х 10м | ISO ZF Eco 356мм х 10м | ISO ZF Eco 406мм х 10м |
Диаметр, мм | 102 | 127 | 152 | 160 | 203 | 254 | 315 | 356 | 406 |
Толщина стенки В/B, мкм | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 | 60 + 25 мм + 60 |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Теплошумоизоляция | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ISO ZF Eco 102мм х 10м | ISO ZF Eco 127мм х 10м | ISO ZF Eco 152мм х 10м | ISO ZF Eco 160мм х 10м | ISO ZF Eco 203мм х 10м | ISO ZF Eco 254мм х 10м | ISO ZF Eco 315мм х 10м | ISO ZF Eco 356мм х 10м | ISO ZF Eco 406мм х 10м |
Диапазон рабочих температур окр. среды, °C | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 |
Максимальное давление, Па | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ISO ZF Eco 102мм х 10м | ISO ZF Eco 127мм х 10м | ISO ZF Eco 152мм х 10м | ISO ZF Eco 160мм х 10м | ISO ZF Eco 203мм х 10м | ISO ZF Eco 254мм х 10м | ISO ZF Eco 315мм х 10м | ISO ZF Eco 356мм х 10м | ISO ZF Eco 406мм х 10м |
Вес нетто, кг | 1.52 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.68 | 3.45 | 4.56 | 4.78 | 6.2 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 240x240x1100 | 240x240x1100 | 240x240x1100 | 280x280x1100 | 280x280x1100 | 360x360x1100 | 420x420x1100 | 455x455x1100 | 455x455x1100 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.