скачать в формате XLS
| ZF Eco 102мм х 10м | ZF Eco 127мм х 10м | ZF Eco 152мм х 10м | ZF Eco 160мм х 10м | ZF Eco 203мм х 10м | ZF Eco 254мм х 10м | ZF Eco 315мм х 10м | ZF Eco 356мм х 10м | ZF Eco 406мм х 10м |
Бренд | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon | OPENAIR by Zilon |
Модель | ZF Eco 102мм х 10м | ZF Eco 127мм х 10м | ZF Eco 152мм х 10м | ZF Eco 160мм х 10м | ZF Eco 203мм х 10м | ZF Eco 254мм х 10м | ZF Eco 315мм х 10м | ZF Eco 356мм х 10м | ZF Eco 406мм х 10м |
Диаметр, мм | 102 | 127 | 152 | 160 | 203 | 254 | 315 | 356 | 406 |
Толщина стенки В/B, мкм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Теплошумоизоляция | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ZF Eco 102мм х 10м | ZF Eco 127мм х 10м | ZF Eco 152мм х 10м | ZF Eco 160мм х 10м | ZF Eco 203мм х 10м | ZF Eco 254мм х 10м | ZF Eco 315мм х 10м | ZF Eco 356мм х 10м | ZF Eco 406мм х 10м |
Диапазон рабочих температур окр. среды, °C | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 | -30…+85 |
Максимальное давление, Па | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ZF Eco 102мм х 10м | ZF Eco 127мм х 10м | ZF Eco 152мм х 10м | ZF Eco 160мм х 10м | ZF Eco 203мм х 10м | ZF Eco 254мм х 10м | ZF Eco 315мм х 10м | ZF Eco 356мм х 10м | ZF Eco 406мм х 10м |
Вес нетто, кг | 0.65 | 0.73 | 1.02 | 1.17 | 1.35 | 1.8 | 2.53 | 3.01 | 3.85 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 180x180x430 | 180x180x430 | 180x180x430 | 180x180x430 | 230x230x480 | 330x330x480 | 330x330x480 | 420x420x550 | 420x420x550 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.