скачать в формате XLS
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AUC-18HR4RCC2 | AUC-24HR4RJC2 | AUC-36HR4RKC2 | AUC-48HR4RKC2 | AUC-60HR4RKC2 |
| Модель наружного блока | AUW-18H4RS2 | AUW-24H4RF2 | AUW-36H6RK2 | AUW-48H6RQ2 | AUW-60H6RN2 |
| Модель декоративной панели | PE-QEA/LD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic | HEAVY 2.0 Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 53 | 74 | 111 | 146 | 170 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 | 25 | 38 | 50 | 58 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 | 27 | 39 | 53 | 60 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 20 | 27 | 39 | 53 | 60 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/610/700 | 1040/1150/1300 | 1500/1700/1850 | 1550/1850/2000 | 1550/1850/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 | 1040 | 1500 | 1550 | 1550 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 | 1300 | 1850 | 2000 | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/43/46 | 36/38/41 | 44/48/50 | 47/49/53 | 47/51/53 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 | 36 | 44 | 47 | 47 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 | 2.64 | 3.96 | 5.21 | 6.07 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 3400 | 3800 | 5300 | 5500 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 800 | 1350 | 1750 | 2000 | 2900 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 20 | 57 | 60 | 40 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 19,05 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5?2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,45 | 3,20 | 4,35 | 7,50 | 7,50 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 | 17 | 8,2 | 14,5 | 14,5 |
| Пусковой ток, А | 38 | 54,5 | 45 | 50 | 61 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 557*341 | 608*368 | 585*395 | 535*357 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 3.71 | 3.85 | 3.61 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.00 | 4.00 | 3.71 | 3.85 | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GREE | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x215x570 | 840x236x840 | 840x272x840 | 840x272x840 | 840x272x840 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 | 860x665x310 | 900x750x340 | 975x835x360 | 900x1170x320 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 620x40x620 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 730x292x668 | 950x320x950 | 950x360x950 | 950x360x950 | 950x360x950 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 | 1000x720x420 | 1040x830x460 | 1045x960x460 | 970x1320x430 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 690x115x680 | 1020x105x1000 | 1020x105x1000 | 1020x105x1000 | 1020x105x1000 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.5 | 23.0 | 25.0 | 27.5 | 27.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39.0 | 50.0 | 63.0 | 74.5 | 85.0 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 | 28.0 | 30.0 | 32.5 | 32.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 42.0 | 54.0 | 67.0 | 83.5 | 93.0 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
|
| AUC-18HR4RCC2/PE-QEA/LD/AUW-18H4RS2 | AUC-24HR4RJC2/PE-QFA/CD/AUW-24H4RF2 | AUC-36HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-36H6RK2 | AUC-48HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-48H6RQ2 | AUC-60HR4RKC2/PE-QFA/CD/AUW-60H6RN2 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.