**Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля.
скачать в формате XLS
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AUC-24HR4SJA | AUC-36HR4SKA | AUC-48HR4SKA | AUC-60HR4SKA |
Модель наружного блока | AUW-24H4SF | AUW-36H6SD | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 |
Модель декоративной панели | AUC-950R | AUC-950R | AUC-950R | AUC-950R |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет |
Серия | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 73 | 110 | 145 | 165 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 | 38 | 49 | 56 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 27 | 39 | 51 | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 27 | 39 | 51 | 60 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1200/1300 | 1100/1400/1600 | 1550/1850/2000 | 1550/1850/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | 1100 | 1550 | 1550 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/42/45 | 45/48/50 | 50/53/55 | 50/53/55 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 | 45 | 50 | 50 |
Объем конденсации, л/ч | 2.61 | 3.93 | 5.18 | 5.89 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 62 | 55 | 58 |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1580 | 2600 | 2400 | 3100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 | 35 | 35 | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 35 | 40 | 60 | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 20 | 16 | 32 | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.25 | 4.37 | 6.2 | 8.23 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 | 9.1 | 11.8 | 16.6 |
Пусковой ток, А | 61 | 38 | 67 | 65 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 | 662*390 | 580*378 | 580*378 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.81 | 3.71 | 3.61 | 3.21 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | C |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Марка компрессора | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x236x840 | 840x272x840 | 840x272x840 | 840x272x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x320x950 | 950x360x950 | 950x360x950 | 950x360x950 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 990x730x450 | 1050x890x500 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x105x100 | 1020x105x100 | 1020x105x100 | 1020x105x100 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 23.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 51.0 | 67.0 | 96.0 | 106.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 29.0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 56.0 | 71.0 | 103.0 | 116.0 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
| AUC-24HR4SJA/AUC-950R/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SKA/AUC-950R/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.