скачать в формате XLS
|
| HFRWE-65DGF/SYS | HFRWE-130DGF/SYS | HFRWE-345DTGF/SYS | HFRWE-460DFGF/SYS |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | HFRWE-65DGF/ | HFRWE-130DGF/ | HFRWE-345DTGF/ | HFRWE-460DFGF/ |
| Серия | HiMod AE2 | HiMod AE2 | AE2 | AE2 |
| Тип прибора | Чиллер | Чиллер | Чиллер | Чиллер |
| Область применения | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное |
| Марка компрессора | Copeland | Copeland | Danfoss | Danfoss |
| Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
| Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
| HFRWE-65DGF/SYS | HFRWE-130DGF/SYS | HFRWE-345DTGF/SYS | HFRWE-460DFGF/SYS |
| Холодопроизводительность, кВт | 65 | 130 | 345 | 460 |
| Теплопроизводительность, кВт | 70 | 140 | 355 | 475 |
|
| HFRWE-65DGF/SYS | HFRWE-130DGF/SYS | HFRWE-345DTGF/SYS | HFRWE-460DFGF/SYS |
| Потребляемый ток, А | 42.5 | 84.5 | 178.3 | 231.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20.4 | 41.7 | 104 | 138 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 21.2 | 43.1 | 105 | 139.9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/ | 380/ | 380~ | 380~ |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410A | R410A |
| Заправка хладагентом, кг, кг | 2x6.0 | 2x11.5 | 23x3 | 23x4 |
| Диаметр подключения, мм | DN65 | DN65 | DN125 | DN125 |
|
| HFRWE-65DGF/SYS | HFRWE-130DGF/SYS | HFRWE-345DTGF/SYS | HFRWE-460DFGF/SYS |
| EER | 3.19 | 3.12 | 3.32 | 3.33 |
| COP | 3.3 | 3.25 | 3.38 | 3.4 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 68 | 74 | 77 | 78 |
| Расход воды через испаритель, м3/ч | 11.2 | 22.4 | 59.3 | 79.1 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 45.0 | 50.0 | 66 | 64 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 26000 | 47000 | 141000 | 188000 |
| Количество контуров, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (охл.), °C | -15..+48 | -15..+48 | +5-48 | +5-48 |
| Диапазон рабочих температур окр.воздуха (нагр.), °C | -15..+43 | -15..+43 | -15-30 | -15-30 |
|
| HFRWE-65DGF/SYS | HFRWE-130DGF/SYS | HFRWE-345DTGF/SYS | HFRWE-460DFGF/SYS |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2200x1910x860 | 2200x2200x1100 | 3525x2425x2265 | 4630x2425x2265 |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 2260x2035x920 | 2260x2325x1160 | 3525x2425x2265 | 4630x2425x2265 |
| Вес нетто, кг | 620 | 900 | 2520 | 3360 |
| Вес брутто, кг | 660 | 910 | 2525 | 3365 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.