скачать в формате XLS
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AUD-12HX4SNL | AUD-18HX4SNL1 | AUD-24HX4SLH1 | AUD-36HX4SHH1 | AUD-48HX4SHH | AUD-60HX4SHH |
Модель наружного блока | AUW-12H4SV | AUW-18H4SS | AUW-24H4SF | AUW-36H6SD | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 | 50 | 71 | 106 | 140 | 160 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | 55 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 19 | 27 | 38 | 51 | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | 19 | 27 | 38 | 51 | 60 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/470/650 | 630/670/750 | 900/1000/1250 | 1500/1650/1800 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 | 630 | 900 | 1500 | 1600 | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/31/34 | 35/36/38 | 38/40/42 | 37/38/40 | 42/44/46 | 42/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 | 35 | 38 | 37 | 42 | 42 |
Внешний статический напор, Па | 10 (30 - 60) | 10 (30 - 70) | 50 (80 - 120) | 50 (80 - 150) | 80 (120 - 140) | 80 (120 - 180) |
Объем конденсации, л/ч | 1.24 | 1.75 | 2.47 | 3.7 | 4.91 | 5.61 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 54 | 56 | 62 | 55 | 58 |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 | 1300 | 1580 | 2600 | 2400 | 3100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | 5*2,5+2*0,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 16 | 32 | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.8 | 2.46 | 3.25 | 4.32 | 6.48 | 8.23 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | 10.2 | 15.5 | 9 | 12.1 | 16.6 |
Пусковой ток, А | 25 | 46 | 61 | 38 | 67 | 65 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 510*310 | 542*341 | 662*390 | 580*378 | 580*378 |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.15 | 2.91 | 3.01 | 3.01 | 3 | 2.81 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | С | B | B | B | С |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.41 | 3.61 | 3.63 | 3.31 | 3.01 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | В | А | А | C | D |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Марка компрессора | GMCC | GREE | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x190x447 | 900x190x447 | 900x270x720 | 1386x350x800 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1070x236x580 | 1070x236x580 | 1170x340x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 940x640x420 | 990x730x450 | 1050x890x500 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 19.0 | 19.0 | 30.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 | 42.0 | 51.0 | 67.0 | 96.0 | 106.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 30.0 | 45.0 | 56.0 | 71.0 | 103.0 | 116.0 |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
| AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.