скачать в формате XLS
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AUC-12HR4SAA | AUC-18HR4SAA1 | AUC-24HR4SGA1 | AUC-36HR4SGA1 | AUC-48HR4SHA | AUC-60HR4SHA |
Модель наружного блока | AUW-12H4SV | AUW-18H4SS | AUW-24H4SF | AUW-36H6SD | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 |
Модель декоративной панели | AUC-650 | AUC-650 | AUC-950 | AUC-950 | AUC-950 | AUC-950 |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 | 50 | 73 | 106 | 140 | 160 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 17 | 25 | 36 | 48 | 55 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | 20 | 26 | 38 | 50 | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | 20 | 26 | 38 | 50 | 60 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430/510/600 | 600/700/800 | 900/1000/1100 | 1200/1400/1600 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/40/42 | 42/44/46 | 38/41/43 | 48/50/53 | 42/45/50 | 42/45/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 | 42 | 38 | 48 | 42 | 42 |
Объем конденсации, л/ч | 1.25 | 1.75 | 2.56 | 3.7 | 4.91 | 5.61 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 54 | 56 | 62 | 55 | 58 |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 | 1300 | 1580 | 2600 | 2400 | 3100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 21 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | 5*2,5+2*0,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 16 | 32 | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.8 | 2.36 | 3.25 | 4.8 | 4.37 | 6.2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | 10.5 | 15.5 | 24 | 9.1 | 11.8 |
Пусковой ток, А | 25 | 46 | ||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 510*310 | ||||
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 | 2.91 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.81 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | С | B | B | B | C |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | 3.61 | 3.41 | 3.63 | 3.05 | 3.01 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | B | A | D | D |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Марка компрессора | GMCC | GREE | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion | нет | нет | нет | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | ||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | ||||
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 650x270x570 | 650x270x570 | 840x248x840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x30x650 | 650x30x650 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x310x750 | 770x310x750 | 996x370x956 | 996x370x956 | 996x420x956 | 996x420x956 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 940x640x420 | 990x730x450 | 1050x890x500 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 730x130x730 | 730x130x730 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 19.0 | 20.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 | 42.0 | 51.0 | 67.0 | 96.0 | 106.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.4 | 2.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 | 27.0 | 35.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 30.0 | 45.0 | 56.0 | 71.0 | 103.0 | 116.0 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
| AUC-12HR4SAA/AUC-650/AUW-12H4SV | AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS | AUC-24HR4SGA1/AUC-950/AUW-24H4SF | AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD | AUC-48HR4SHA/AUC-950 /AUW-48H6SE1 | AUC-60HR4SHA/AUC-950 /AUW-60H6SP1 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.