скачать в формате XLS
|
| AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-140HEDSAA | AHM-160HEDSAA | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | AHM-100HCDSAA | AHM-120HCDSAA | AHM-140HCDSAA | AHM-160HCDSAA |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Серия | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split |
| Модель внутреннего блока | AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-140HEDSAA | AHM-160HEDSAA | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | AHM-100HCDSAA | AHM-120HCDSAA | AHM-140HCDSAA | AHM-160HCDSAA |
| Тепловой насос | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Тип теплового насоса | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота нагнетания (макс), м | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Уровень шума, дБ(А) | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет наружного блока | серый | серый | серый | серый | cерый | серый | серый | серый | серый | серый | серый |
|
| AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-140HEDSAA | AHM-160HEDSAA | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | AHM-100HCDSAA | AHM-120HCDSAA | AHM-140HCDSAA | AHM-160HCDSAA |
| Производительность (макс), м3/ч | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 1.21 | 1.53 | 1.9 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 |
|
| AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-140HEDSAA | AHM-160HEDSAA | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | AHM-100HCDSAA | AHM-120HCDSAA | AHM-140HCDSAA | AHM-160HCDSAA |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр водяной трубы, дюйм | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") |
|
| AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-140HEDSAA | AHM-160HEDSAA | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | AHM-100HCDSAA | AHM-120HCDSAA | AHM-140HCDSAA | AHM-160HCDSAA |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 | 890x520x320 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 | 650x1160x420 |
| Вес нетто, кг | 47 | 47 | 49.5 | 49.5 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 47 | 47 | 49.5 | 49.5 |
| Вес брутто, кг | 53.5 | 53.5 | 56.5 | 56.5 | 48.5 | 48.5 | 49.5 | 53.5 | 53.5 | 56.5 | 56.5 |
|
| AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-140HEDSAA | AHM-160HEDSAA | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | AHM-100HCDSAA | AHM-120HCDSAA | AHM-140HCDSAA | AHM-160HCDSAA |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.