скачать в формате XLS
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель наружного блока | AMW-42U4SE | AMW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | Ultra Match DC Inverter | Ultra Match DC Inverter | Ultra Match DC Inverter |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 125 | 160 | 160 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 43 | 55 | 55 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 12.5 (3.8 - 13.50) | 16.00 (4.80 - 18.00) | 16.00 (4.8 - 18.00) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 49 | 61 | 61 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 14.50 (3.80 - 15.00) | 18.00 (4.80 - 19.00) | 18.00 (4.80 - 19.00) |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55,0/60,0 | 57 | 57 |
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 18.0 (4.62 - 23.54) | 10.20 (2.65 - 13.25) | 10.50 (2.65 - 13.25) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.90 (1.00 - 5.10) | 5.39 (1.40 - 7.00) | 5.39 (1.40 - 7.00) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 18.00 (4.28 - 22.5) | 10.1 (2.62 - 12.63) | 10.1 (2.62 - 12.63) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4.00 (0.95 - 5.00) | 5.20 (1.35 - 6.50) | 5.20 (1.35 - 6.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2600 | 3350 | 3350 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 (для трассы от НБ до БП) 15 (для трассы от БП до ВБ) | 50 (для трассы от НБ до БП) 15 (для трассы от БП до ВБ) | 50 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 100 | 100 | 100 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 40 | 70 | 70 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до блока-распределителя, м | 30 | 55 | 55 |
Максимальная длина трассы от блока-распределителя до внутреннего блока, м | 20 | 15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30/20 | 30/20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30/20 | 30/20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 8 | 8 | 8 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Автомат защиты, А | 25 | 20 (3 фазы) |
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 | 2.97 | 2.97 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | C | C |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.62 | 3.46 | 3.46 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | B | B |
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Марка компрессора | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi Electric |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 |
Вес нетто наружного блока, кг | 82 | 103 | 103 |
Вес брутто наружного блока, кг | 96 | 116 | 116 |
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +7 ~ +43 | +7 ~ +45 | +7 ~ +45 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | да | да | да |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 3 | 1 | 3 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 5 | от 3 до 5 | 5 |
| AMW-42U4SE | AUW-48U6SP | AMW-60U6SP |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.