скачать в формате XLS
| IR-0.6SN3 | IR-0.8SN3 | IR-1.0SN3 | IR-1.4SN3 | IR-1.5SN3 | IR-1.5EN3 | IR-2.0EN3 | IR-3.0EN3 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-0.6SN4 | IR-0.8SN4 | IR-1.0SN4 | IR-1.4SN4 | IR-1.5SN4 | IR-2.0EN4 | IR-3.0EN4 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-4.0SN4 |
Бренд | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON |
Модель | IR-0.6SN3 | IR-0.8SN3 | IR-1.0SN3 | IR-1.4SN3 | IR-1.5SN3 | IR-1.5EN3 | IR-2.0EN3 | IR-3.0EN3 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-0.6SN4 | IR-0.8SN4 | IR-1.0SN4 | IR-1.4SN4 | IR-1.5SN4 | IR-2.0EN4 | IR-3.0EN4 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-4.0SN4 |
Серия | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос | Гелиос |
Количество тепловых панелей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Мощность, кВт | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Цвет прибора | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| IR-0.6SN3 | IR-0.8SN3 | IR-1.0SN3 | IR-1.4SN3 | IR-1.5SN3 | IR-1.5EN3 | IR-2.0EN3 | IR-3.0EN3 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-0.6SN4 | IR-0.8SN4 | IR-1.0SN4 | IR-1.4SN4 | IR-1.5SN4 | IR-2.0EN4 | IR-3.0EN4 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-4.0SN4 |
Обслуживаемая площадь, м2 | до 12 | до 16 | до 20 | до 26 | до 30 | до 32 | до 40 | до 60 | до 60 | до 80 | до 12 | до 16 | до 20 | до 26 | до 30 | до 40 | до 60 | до 60 | до 40 | до 40 |
| IR-0.6SN3 | IR-0.8SN3 | IR-1.0SN3 | IR-1.4SN3 | IR-1.5SN3 | IR-1.5EN3 | IR-2.0EN3 | IR-3.0EN3 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-0.6SN4 | IR-0.8SN4 | IR-1.0SN4 | IR-1.4SN4 | IR-1.5SN4 | IR-2.0EN4 | IR-3.0EN4 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-4.0SN4 |
Управление | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое |
| IR-0.6SN3 | IR-0.8SN3 | IR-1.0SN3 | IR-1.4SN3 | IR-1.5SN3 | IR-1.5EN3 | IR-2.0EN3 | IR-3.0EN3 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-0.6SN4 | IR-0.8SN4 | IR-1.0SN4 | IR-1.4SN4 | IR-1.5SN4 | IR-2.0EN4 | IR-3.0EN4 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-4.0SN4 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Потребляемый ток, А | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 8.7 | 13.1 | 4.4 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 6.6 | 7 | 8.7 | 13.1 | 4.4 | 5.7 |
| IR-0.6SN3 | IR-0.8SN3 | IR-1.0SN3 | IR-1.4SN3 | IR-1.5SN3 | IR-1.5EN3 | IR-2.0EN3 | IR-3.0EN3 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-0.6SN4 | IR-0.8SN4 | IR-1.0SN4 | IR-1.4SN4 | IR-1.5SN4 | IR-2.0EN4 | IR-3.0EN4 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-4.0SN4 |
Защита от перегрева | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс | 1 класс |
Степень пылевлагозащиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| IR-0.6SN3 | IR-0.8SN3 | IR-1.0SN3 | IR-1.4SN3 | IR-1.5SN3 | IR-1.5EN3 | IR-2.0EN3 | IR-3.0EN3 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-0.6SN4 | IR-0.8SN4 | IR-1.0SN4 | IR-1.4SN4 | IR-1.5SN4 | IR-2.0EN4 | IR-3.0EN4 | IR-3.0SN2 | IR-4.0SN2 | IR-4.0SN4 |
Вес нетто, кг | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 5.6 | 5.4 | 6.8 | 10.1 | 16.5 | 16.5 | 2.4 | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 8.8 | 16.5 | 17.4 | 17.4 |
Вес брутто, кг | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 7.3 | 11.1 | 17.7 | 17.7 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 6.8 | 9.7 | 17.7 | 18.3 | 18.3 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 885x135x40 | 1125x135x40 | 1364x135x40 | 1634x135x40 | 1796x135x40 | 1125x263x40 | 1364x263x40 | 1796x263x40 | 1654x390x40 | 1654x390x40 | 835x40x140 | 1090x40x140 | 1200x40x140 | 1590x40x140 | 1765x40x140 | 1200x40x260 | 1765x40x260 | 1654x40x390 | 1654x40x390 | 1654x54x390 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 915x150x53 | 1150x150x53 | 1390x150x530 | 1650x155x50 | 1820x155x50 | 1150x275x50 | 1390x275x50 | 1820x275x50 | 1695x415x50 | 1695x415x50 | 880x55x150 | 1120x55x150 | 1260x55x150 | 1650x50x155 | 1820x55x150 | 1260x55x280 | 1820x55x280 | 1695x50x415 | 1695x50x415 | 1695x70x405 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.