скачать в формате XLS
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ |
| Модель наружного блока | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ | ZAC-I/ |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | PROGRESS DC Inverter | PROGRESS DC Inverter | PROGRESS DC Inverter | PROGRESS DC Inverter | PROGRESS DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 27.5 | 35.5 | 54.5 | 71 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.94 - 3.30) | 2.75 (0.94 - 3.30) | 3.55 (1.00 - 3.77) | 5.45 (1.25 - 5.90) | 7.10 (1.83 - 7.80) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 20 | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 (0.94 - 3.36) | 2.90 (0.94 - 3.36) | 3.70 (1.00 - 3.81) | 5.75 (1.25 - 6.00) | 7.20 (1.85 - 7.92) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/ | 330/ | 330/ | 480/ | 680/ |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 | 330 | 330 | 480 | 680 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/ | 22/ | 22/ | 26/ | 29/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 22 | 26 | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | 54 | 56 |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.43 (1.20 - 8.00) | 4.11 (1.20 - 8.00) | 5.63 (1.50 - 9.00) | 8.56 (1.70 - 12.00) | 10.77 (2.30 - 13.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.708 (0.24 - 1.38) | 0.846 (0.24 - 1.38) | 1.096 (0.29 - 1.50) | 1.652 (0.33 - 2.50) | 2.185 (0.41 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.27 (1.20 - 9.00) | 3.95 (1.20 - 9.00) | 5.16 (1.50 - 10.00) | 8.03 (1.70 - 12.00) | 8.76 (2.30 - 14.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.659 (0.24 - 1.55) | 0.797 (0.24 - 1.55) | 1.016 (0.29 - 1.72) | 1.567 (0.34 - 2.50) | 1.935 (0.42 - 3.00) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 | 490 | 490 | 670 | 1060 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,70 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 1/ |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 2.50 | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 362*256 | 516*314 | 516*314 |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,30 | 3,25 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,67 | 3,72 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,40 | 3,40 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | HIGHLY | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x275x192 | 790x275x192 | 790x275x192 | 920x306x195 | 1100x333x222 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | 795x549x305 | 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x345x265 | 860x345x265 | 860x345x265 | 990x380x265 | 1165x405x295 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 835x575x328 | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 24.5 | 31.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 27.5 | 34.0 |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ | -15 ~ | -15 ~ | 0 ~ | 0 ~ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ | -20 ~ | -20 ~ | -15 ~ | -15 ~ |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ | +17 ~ | +17 ~ | +17 ~ | +17 ~ |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / | IPX0 / | IPX0 / | IPX0 / | IPX0 / |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / | I / | I / | I / | I / |
|
| ZAC-I/PG07NPZ | ZAC-I/PG09NPZ | ZAC-I/PG12NPZ | ZAC-I/PG18NPZ | ZAC-I/PG24NPZ |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.