скачать в формате XLS
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCA05G | AS-13UW4RYRCA04G | AS-18UW4RMSCA01G | AS-24UW4RBTCA00G | AS-07UW4RYRCA00G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCA05W | AS-13UW4RYRCA04W | AS-18UW4RMSCA01W | AS-24UW4RBTCA00W | AS-07UW4RYRCA00W |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | GOAL DC Inverter | GOAL DC Inverter | GOAL DC Inverter | GOAL DC Inverter | GOAL DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 37 | 57 | 76 | 23 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 13 | 19 | 26 | 8 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.60 - 3.10) | 3.70 (1.00 - 3.90) | 5.65 (1.50 - 5.80) | 7.55 (1.65 - 7.70) | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.50 - 3.10) | 3.75 (0.90 - 4.00) | 5.75 (1.40 - 5.90) | 7.53 (1.30 - 7.60) | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 600/730/800/900/950 | 850 | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 600 | 1100 | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 23/28/30/35/39 | 27/33/37/40/43 | 31/34,5/36/39/43 | 22,5/25/27/30/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 | 23 | 27 | 31 | 22.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.90 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 0.50 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 51 | 51 | 55 | 50 |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.31 (1.01 - 5.55) | 5.20 (1.13 - 6.33) | 7.80 (1.57 - 8.52) | 10.50 (2.01 - 10.94) | 3.20 (0.99 - 3.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 - 1.15) | 1.150 (0.25 - 1.40) | 1.750 (0.35 - 1.90) | 2.352 (0.45 - 2.45) | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 - 4.35) | 4.50 (1.10 - 5.74) | 6.70 (1.44 - 8.96) | 9.30 (1.78 - 9.59) | 2.70 (1.02 - 3.81) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 - 0.90) | 1.020 (0.25 - 1.30) | 1.500 (0.32 - 2.00) | 2.086 (0.40 - 2.15) | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 480 | 600 | 950 | 1000 | 380 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 | 4?1,5 | 4?2,5 | 4?2,5 | 4?1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | 3?1,5 | 3?2,5 | 3?2,5 | 3?1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 20 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.05 | 1.40 | 2.20 | 3.40 | 1.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.70 | 9.40 | 12.70 | 15.00 | 5.70 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 | 438*264 |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,21 | 3,26 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 13 | 20 | 26 | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 | 3,61 | 3,83 | 3,61 | 3,77 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 998x325x225 | 790x255x200 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 1060x315x390 | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 | 8.0 | 11.5 | 12.5 | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | 22.0 | 29.0 | 38.5 | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 | 9.8 | 13.5 | 15.0 | 8.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 24.0 | 31.0 | 42.0 | 22.5 |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
| AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 | AS-07UW4RYRCA00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.