скачать в формате XLS
| MACS-I-D20P2K | MACS-I-D30P2K | MACS-I-D40P2K | MACS-I-D45P2K | MACS-I-D56P2K | MACS-I-D80P2K | MACS-I-D100P2K | MACS-I-D120P2K | MACS-I-D140P2K |
Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
Модель | MACS-I-D20P2K | MACS-I-D30P2K | MACS-I-D40P2K | MACS-I-D45P2K | MACS-I-D56P2K | MACS-I-D80P2K | MACS-I-D100P2K | MACS-I-D120P2K | MACS-I-D140P2K |
Серия | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS | MACS |
Тип прибора | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
Область применения | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное | Промышленное |
Система фанкойла | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 29 | 38 | 46 | 55 | 85 | 101 | 120 | 142 |
| MACS-I-D20P2K | MACS-I-D30P2K | MACS-I-D40P2K | MACS-I-D45P2K | MACS-I-D56P2K | MACS-I-D80P2K | MACS-I-D100P2K | MACS-I-D120P2K | MACS-I-D140P2K |
Холодопроизводительность (выс./ср./низк.), кВт | 2,2/1,8/1,6 | 2,9/2,5/2,2 | 3,8/3,2/2,8 | 4,6/3,9/3,5 | 5,5/4,7/4,1 | 8,5/7,2/6,4 | 10,1/8,6/7,8 | 12/10,3/9,1 | 14,2/12,1/10,7 |
Явная холодопроизводительность (выс.), кВт | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 6 | 8.1 | 8.5 | 10.2 |
Теплопроизводительность (выс.), кВт | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 6.9 | 8.2 | 12.7 | 15.2 | 18 | 21.3 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 430 | 635 | 810 | 995 | 1165 | 1610 | 1890 | 2225 | 2645 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 215 | 325 | 400 | 495 | 585 | 810 | 940 | 1110 | 1330 |
Расход воды, л/с | 0.104 | 0.138 | 0.181 | 0.219 | 0.263 | 0.367 | 0.438 | 0.510 | 0.571 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| MACS-I-D20P2K | MACS-I-D30P2K | MACS-I-D40P2K | MACS-I-D45P2K | MACS-I-D56P2K | MACS-I-D80P2K | MACS-I-D100P2K | MACS-I-D120P2K | MACS-I-D140P2K |
Потребляемый ток, А | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.74 | 0.91 | 1.04 | 1.30 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.034 | 0.046 | 0.055 | 0.07 | 0.087 | 0.163 | 0.201 | 0.228 | 0.286 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | 10 | 18 | 19 | 23 | 24 | 23 | 36 | 21 | 35 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Диаметр подключения, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр дренажной трубы, мм | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 |
| MACS-I-D20P2K | MACS-I-D30P2K | MACS-I-D40P2K | MACS-I-D45P2K | MACS-I-D56P2K | MACS-I-D80P2K | MACS-I-D100P2K | MACS-I-D120P2K | MACS-I-D140P2K |
Напор вентилятора, Па | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| MACS-I-D20P2K | MACS-I-D30P2K | MACS-I-D40P2K | MACS-I-D45P2K | MACS-I-D56P2K | MACS-I-D80P2K | MACS-I-D100P2K | MACS-I-D120P2K | MACS-I-D140P2K |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 645x225x450 | 795x225x450 | 875x225x450 | 945x225x450 | 1095x225x450 | 1395x225x450 | 1545x225x450 | 1695x225x450 | 1995x225x450 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 675x245x480 | 825x245x480 | 905x245x480 | 975x245x480 | 1125x245x480 | 1425x245x480 | 1575x245x480 | 1720x245x480 | 2025x245x480 |
Вес нетто, кг | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Вес брутто, кг | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 37 | 39 | 42 | 44 |
| MACS-I-D20P2K | MACS-I-D30P2K | MACS-I-D40P2K | MACS-I-D45P2K | MACS-I-D56P2K | MACS-I-D80P2K | MACS-I-D100P2K | MACS-I-D120P2K | MACS-I-D140P2K |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.