*Кроме модели с индексом 30
скачать в формате XLS
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | 
| Модель | AS-07HW4RLRCA00A | AS-09HW4RLRCA01A | AS-12HW4RLRCA01A | AS-18HW4RMSCA00 | AS-24HW4RBSCA00 | AS-30HR4RBFCA00 | 
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4RLRCA00AG | AS-09HW4RLRCA01AG | AS-12HW4RLRCA01AG | AS-18HW4RMSCA00G | AS-24HW4RBSCA00G | AS-30HR4RBFCA00G | 
| Модель наружного блока | AS-07HW4RLRCA00AW | AS-09HW4RLRCA01AW | AS-12HW4RLRCA01AW | AS-18HW4RMSCA00W | AS-24HW4RBSCA00W | AS-30HR4RBFCA00W | 
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Серия | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | 
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 27 | 34.5 | 55 | 70 | 88.1 | 
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 | 30 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 ( - ) | 2.70 ( - ) | 3.45 ( - ) | 5.50 ( - ) | 7.00 ( - ) | 8.81 ( - ) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 9 | 12 | 19 | 24 | 29 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 ( - ) | 2.70 ( - ) | 3.55 ( - ) | 5.70 ( - ) | 7.10 ( - ) | 8.55 ( - ) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500 | 330/380/450/520/550 | 330/380/450/530/580 | 550/600/690/820/860 | 600/660/760/910/950 | 800/850/900/1100/1300 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 330 | 330 | 550 | 600 | 800 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28/30/31,5 | 23,5/25/28/30/31,5 | 27,5/30/31,5/33/34 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 | 35/37/41/45/49 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 | 35 | 
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 3.15 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 | 3500 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 450 | 450 | 560 | 1130 | 1070 | 1590 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x2,5+3x0,75 | 6x0,75 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.00 | 3.80 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 16.1 | 20.9 | 
| Пусковой ток, А | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 38.0 | 54.5 | 62.0 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 | 450*264 | 450*264 | 530*290 | 542*341 | 542*341 | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,28 | 3,38 | 3,21 | 3,31 | 3,21 | 3,40 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | 
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 | 3,83 | 3,63 | 3,74 | 3,42 | 3,85 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B | A | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | 
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 890x300x220 | 1173x325x228 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 | 860x667x310 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 960x300x365 | 1250x390x315 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 | 770x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 | 995x720x420 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 35.5 | 46.0 | 54.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.3 | 9.0 | 9.2 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 38.0 | 51.0 | 57.0 | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I | 
| 
						 | AS-07HW4RLRCA00A    | AS-09HW4RLRCA01A    | AS-12HW4RLRCA01A    | AS-18HW4RMSCA00    | AS-24HW4RBSCA00    | AS-30HR4RBFCA00    | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | нет | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | 
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.