скачать в формате XLS
|
| AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Колонный | Колонный | Колонный | Колонный |
| Модель внутреннего блока | AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600/ | 2400/ | 2750/ | 4990/ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/ | 51/ | 56/ | 62/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 | 43 | 51 | 57 |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 11.2 | 14 | 16 | 28 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12.5 | 16 | 18 | 31 |
|
| AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 58 | 174 | 282 | 797 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 58 | 174 | 282 | 797 |
| Свободный напор, Па | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 5/ | 5/ | 5/ | 7/ |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 22.2 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 25.4 |
|
| AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1928x665x415 | 1928x665x415 | 1928x665x415 | 1850x1200x425 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 2065x800x530 | 2065x800x530 | 2065x800x530 | 2010x1260x490 |
| Вес нетто, кг | 59 | 59 | 59 | 136 |
| Вес брутто, кг | 71 | 71 | 71 | 152 |
|
| AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Декоративная панель | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, HYE-VD01 | да, HYE-VD01 | да, HYE-VD01 | да, HYE-VD01 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
|
| AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I |
|
| AVF-36H2FDA | AVF-48H2FDA | AVF-56H2FDA | AVF-96H2FDA |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.