скачать в формате XLS
| HZx-2.0AEC | HZx-4.0AEC | HZx-6.0AEC | HZx-10.0AEC | HZx-20.0AEC | HZx-30.0AEC | HZx-2BEJ | HZx-4BEJ | HZx-6BEJ | HZx-10BEJ | HZx-20BEJ | HZx-30BEJ |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | HZx-2.0AEC | HZx-4.0AEC | HZx-6.0AEC | HZx-10.0AEC | HZx-20.0AEC | HZx-30.0AEC | HZx-2BEJ | HZx-4BEJ | HZx-6BEJ | HZx-10BEJ | HZx-20BEJ | HZx-30BEJ |
Тип | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок | Контроллер фреоновых секций вентиляционных установок |
Допустимая мощность теплообменника, охлаждение (мин./ном./макс.), кВт | 4/5/5,6 | 7,1/9/11,2 | 11,2/14/16 | 20/25/28 | от 28 до 56 | от 56 до 85 | 4/5/5,6 | 7,1/9/11,2 | 11,2/14/16 | 20/25/28 | от 28 до 56 | от 56 до 85 |
Допустимая мощность теплообменника, обогрев (мин./ном./макс.), кВт | 4,5/5,6/7,1 | 8/10/12,5 | 12,5/16/18 | 22,/28/31,5 | от 31,5 до 63 | от 63 до 95 | 4,5/5,6/7,1 | 8/10/12,5 | 12,5/16/18 | 22,/28/31,5 | от 31,5 до 63 | от 63 до 95 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| HZx-2.0AEC | HZx-4.0AEC | HZx-6.0AEC | HZx-10.0AEC | HZx-20.0AEC | HZx-30.0AEC | HZx-2BEJ | HZx-4BEJ | HZx-6BEJ | HZx-10BEJ | HZx-20BEJ | HZx-30BEJ |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x234 | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x173 | 437x349x234 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x460 | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x350 | 510x450x460 |
Вес нетто, кг | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 9.2 |
Вес брутто, кг | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 16 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 15.4 |
| HZx-2.0AEC | HZx-4.0AEC | HZx-6.0AEC | HZx-10.0AEC | HZx-20.0AEC | HZx-30.0AEC | HZx-2BEJ | HZx-4BEJ | HZx-6BEJ | HZx-10BEJ | HZx-20BEJ | HZx-30BEJ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.