скачать в формате XLS
|
| ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
| Модель | ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Серия | ZFO | ZFO | ZFO | ZFO | ZFO | ZFO |
| Шумоизоляция корпуса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
| ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Номинальный ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
|
| ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.06 | 0.06 | 0.085 | 0.15 | 0.155 | 0.2 |
| Уровень шума к окружению, дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 60 |
| Уровень шума на всасе, дБ(А) | 65 | 69 | 74 | 71 | 71 | 74 |
| Уровень шума на нагнетании, дБ(А) | 64 | 68 | 72 | 70 | 70 | 73 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
|
| ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2380 | 2380 | 2500 | 2640 | 2440 | 2500 |
|
| ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
|
| ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 270 | 350 | 710 | 1010 | 1200 | 1550 |
|
| ZFO 100 | ZFO 125 | ZFO 160 | ZFO 200 | ZFO 250 | ZFO 315 |
| Вес нетто, кг | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 6.9 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 245x245x205 | 245x245x210 | 345x345x227 | 345x345x227 | 345x345x222 | 405x405x280 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.