скачать в формате XLS
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Бренд | FUNAI | FUNAI |
| Модель | MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Серия | LOTUS | LOTUS |
| Тип прибора | Напольный | Напольный |
| Максимальная длина воздуховода, м | 2.00 | 2.00 |
| Диаметр воздуховода, мм | 130 | 130 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет прибора | Белый | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 32 |
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.05 | 4.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.30 | 3.70 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 350 | 350 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 350 | 350 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 42/47/51 | 42/47/51 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 42 | 42 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 67.1 | 81.6 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 67 | 82 |
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.30 | 7.30 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 620 | 500 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 435x720x360 | 435x720x360 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 485x890x430 | 485x890x430 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.24 | 2.95 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.92 | 2.92 |
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI |
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Вес нетто, кг | 30.00 | 31.00 |
| Вес брутто, кг | 34.00 | 35.00 |
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
|
| MAC-LT40HPN03 | MAC-LT45HPN03 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.