скачать в формате XLS
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETS00G | AS-13UW4RVETS00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETS00W | AS-13UW4RVETS00W |
Инверторная технология | да | да |
Серия | LUX Design SUPER DC Inverter | LUX Design SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) | 3.50 (1.20 - 4.10) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) | 4.00 (1.60 - 4.30) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/24/27,5/29/31/34/38 | 20/25/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 | 20 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 | 50 |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 - 6.10) | 4.40 (2.20 - 7.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) | 1.000 (0.19 - 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) | 4.50 (1.90 - 7.40) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) | 1.025 (0.19 - 1.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 443*264 |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 3,5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | 6.10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 3,90 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Platinum | Platinum |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 928x270x217 | 928x270x217 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x370x340 | 1060x370x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 28.0 |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
| AS-10UW4RVETS00 | AS-13UW4RVETS00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.