скачать в формате XLS
|
| AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель | AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Серия | C-series | C-series |
| Тип прибора | Напольный | Напольный |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет прибора | Белый | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 18 | 25 |
|
| AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 | 3.5 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 290/320/350 | 320/350/380 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 290 | 320 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 50/51/52 | 52/53/54 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 51.0 | 52.0 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 24 | 31.2 |
|
| AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R290 | R290 |
| Заводская заправка хладагента, г | 160 | 290 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 433x708x320 | 444x723x361 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 480x880x380 | 495x878x420 |
|
| AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.60 | 2.65 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
|
| AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Вес нетто, кг | 25.50 | 31.30 |
| Вес брутто, кг | 29.50 | 36.60 |
|
| AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
|
| AP-09CW4GNCS00 | AP-12CW4GQCS00 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 | IPX1 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.