скачать в формате XLS
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Серия | W-series | W-series |
Тип прибора | Напольный | Напольный |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 |
Диаметр воздуховода, мм | 130 | 130 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
Цвет прибора | Белый | Белый |
Автоматическое испарения конденсата | да | да |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 14 | 17 |
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 | 2.49 |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 290/230 | 260/320 |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 290 | 260 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 48/51 | 48/52 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 48 | 48 |
Производительность по осушению, л/сутки | 28.7 | 28.7 |
Производительность по осушению, л/сутки | 29 | 29 |
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R290 | R290 |
Заводская заправка хладагента, г | 150 | 170 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 300x670x330 | 300x670x330 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 340x880x385 | 340x880x385 |
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.61 | 2.62 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Марка компрессора | RECHI | GMCC |
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Вес нетто, кг | 21.00 | 24.50 |
Вес брутто, кг | 25.00 | 28.50 |
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +21 ~ +35 | +21 ~ +35 |
| AP-07CR4GKWS00 | AP-09CR4GKWS00 |
Класс пылевлагозащиты | IPX1 | IPX1 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.