скачать в формате XLS
|
| AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Серия | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock |
| Модель наружного блока | AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Тепловой насос | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Тип теплового насоса | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода |
| Тип наружного блока | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Охлаждение конденсатора | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47/47 | 50/47 | 47/47 | 49/49 | 51/51 | 53/53 | 47/47 | 49/49 | 51/51 | 53/53 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
| AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15.5 | 9 | 11 | 14 | 15.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 1,85 / 4,40 /7,00 | 2,10/ 8,00 / 11,0 | 3,3/10,0/12,5 | 3,8/12,0/14,5 | 4,32/14,0/16,0 | 4,86/16,0/18,0 | 3,3/10,0/12,5 | 3,8/12,0/14,5 | 4,32/14,0/16,0 | 4,86/16,0/18,0 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2700 | 2700 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 |
|
| AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 5.60 | 5.10 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 3.90 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.6 |
|
| AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заправленный хладагент, кг | 1.17 | 1.21 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Диаметр водяной трубы, дюйм | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) | DN25 (1?) |
|
| AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Цвет наружного блока | серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый |
|
| AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1270x815x340 | 1270x815x340 | 1376x840x390 | 1376x840x390 | 1376x840x390 | 1376x840x390 | 1376x840x390 | 1376x840x390 | 1376x840x390 | 1376x840x390 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 1400x890x440 | 1400x890x440 | 1460x995x530 | 1460x995x530 | 1460x995x530 | 1460x995x530 | 1460x995x530 | 1460x995x530 | 1460x995x530 | 1460x995x530 |
| Вес нетто, кг | 88 | 88 | 108 | 108 | 123 | 123 | 110.5 | 110.5 | 125 | 125 |
| Вес брутто, кг | 104 | 105 | 127 | 127 | 142 | 142 | 129 | 129 | 144 | 144 |
|
| AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 | +5 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (ГВС), °C | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 | -25 ~ +40 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.