скачать в формате XLS
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель наружного блока | AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Серия | FREE Match DC Inverter (R32) | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter | FREE Match DC Inverter |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | 50 | 55 | 52 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 17 | 19 | 18 | 24 | 27 | 34 | 34 | 43 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.10 (1.00 - 5.50) | 5.00 (1.20 - 6.60) | 5.5 (1.60 - 8.20) | 5.20 (1.60 - 8.20) | 7.00 (2.00 - 10.00) | 8.00 (2.50 - 12.00) | 10.00 (2.60 - 11.50) | 10.0 (2.50 - 12.00) | 12.50 (3.80 - 15.30) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 15 | 19 | 21 | 20 | 27 | 31 | 38 | 38 | 46 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.50 (1.00 - 6.00) | 5.50 (1.20 - 7.00) | 6.3 (1.30 - 8.50) | 6.0 (1.30 - 8.50) | 8.00 (2.00 - 10.00) | 9.00 (2.50 - 12.00) | 11.00 (2.20 - 12.00) | 11.0 (3.00 - 14.00) | 13.50 (3.30 - 17.20) |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 | 2300 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47,0 | 49,0 | 49 | 49 | 50,0 | 51,0 | 60,0 | 55 | 61,0 |
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.00 (1.43 - 10.0) | 5.50 (1.5 - 10.8) | 6.3 (1.57 - 15.0) | 5.3 (1.50 - 12.10) | 7.90 (0.8 - 17) | 9.5 (0.8 - 17.2) | 13.80 (2.18 - 17.50) | 11.10 (2.20 - 21.90) | 15.60 (2.4 - 32.0) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.920 (0.33 - 2.3) | 1.245 (0.35 - 2.5) | 1.3 (0.36 - 3.2) | 1.209 (0.36 - 2.80) | 1.750 (0.2 - 3.90) | 2.145 (0.2 - 3.90) | 3.100 (0.5 - 4.0) | 2.50 (0.50 - 5.05) | 3.610 (0.55 - 7.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (0.8 - 6.9) | 5.70 (1.1 - 10.8) | 7.20 (0.87 - 15.0) | 6.5 (1.80 - 11.30) | 8.70 (0.8 - 17) | 9.7 (0.8 - 17.2) | 12.40 (1.74 - 17.50) | 12.8 (1.70 - 22.80) | 15.60 (1.79 - 32.0) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.950 (0.2 - 1.6) | 1.300 (0.25 - 2.5) | 1.6 (0.2 - 3.2) | 1.500 (0.20 - 2.60) | 2.000 (0.2 - 3.90) | 2.195 (0.2 - 3.95) | 2.800 (0.4 - 4.0) | 2.820 (0.40 - 5.25) | 3.60 (0.41 - 7.50) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 950 | 1050 | 1350 | 1.35 | 1460 | 1750 | 2200 | 2.2 | 3000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 | 1/4" x2 | 1/4" x3 | 1/4" x3 | 1/4" x3 | 1/4" x4 | 1/4" x4 | 1/4" x5 | 1/4" x5 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 | 30 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1.5x2 | 4*1,5 x2 | 4*1.5x3 | 4x1.5 x3 | 4*1,5 x3 | 4*1,5x4 | 4*1,5x4 | 4x1.5 x3 | 4*1,5x5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3x2.5 | 3*4.0 | 3*4.0 | 3*4,0 | 3x4.0 | 3*6 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.30 | 2.5 | 3.45 | 3.45 | 3.90 | 3.90 | 4.0 | 5.25 | 7.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 15 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 22.8 | 32.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*271 | 510*310 | 542*341 | 542*341 | 542*341 | 580*380 | 580*380 |
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.46 | 4.02 | 4.23 | 4.30 | 4.00 | 3.73 | 3.23 | 4.00 | 3.46 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.00 | 7.60 | 7.30 | 8.10 | 7.90 | 7.5 | 6.50 | 8.00 | 6.50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.74 | 4.23 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.93 | 3.90 | 3.75 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.40 | 4.40 | 4.05 | 4.40 | 4.01 | 3.72 | |||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | KTF400D64UMT |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x540x240 | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950x840x340 | 975x835x360 | 950x1050x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x600x335 | 940x630x385 | 990x730x450 | 990x730x450 | 990x730x450 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x960x460 | 1110x1200x460 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.5 | 35.0 | 43 | 43 | 45 | 48.0 | 73.0 | 69 | 90.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31.0 | 38.0 | 47 | 47 | 49 | 52.0 | 78.0 | 79 | 102.0 |
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +50 | -15 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -15 ~ +24 | -20 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | Наружный блок | нет | нет | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| AMW2-14U4RGC | AMW2-18U4RXC | AMW3-18U4RJA | AMW3-18U4RJС | AMW3-24U4RJC | AMW4-27U4RJC | AMW4-36U4RAA | AMW5-36U4RQC | AMW5-42U4RTA |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс | I | I класс | I класс | I класс | I | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.